Общероссийская Общественная Организация «Российский Союз Инженеров» представляет третий выпуск «Генерального рейтинга привлекательности городской среды проживания (обитания) по итогам 2013 года»
Часто задаваемые вопросы
1. Почему рейтинг выпускает Российский союз инженеров?
Городская среда проживания (обитания), прежде всего, состоит из результатов инженерной деятельности – это дороги, мосты, освещение, жилые дома, дворы, автомобильные стоянки, метро, здания общественного назначения (спортивные сооружения, кинотеатры, больницы), а также инженерные сети (отопление, канализация, газ, электричество) и так далее – всё это создают инженеры. Т.е. по сути города создают инженеры. Именно поэтому на долю инженеров выпала ответственность оценить состояние российских городов. Выстроить их в приоритетный ряд по основным жизненным показателям, сделать выводы и дать рекомендации на будущее.
2. Почему рейтинг за 2013 год выходит в конце 2014 года?
Те, кто работают со статистическими данными, знают, что данные за прошедший год по таким крупным субъектам статистического учета как город, полностью собираются только к середине последующего года, т.е. данные за 2013 год в полном объеме собираются только к середине 2014 года. Кроме того, необходимо время на обработку данных, на подготовку результирующих документов, на проведение обсуждения ряда вопросов в среде самих городов.
3. Почему в рейтинге за 2013 год нет крымских городов?
В марте 2014 г. в состав Российской Федерации вошла Республика Крым и город федерального значения Севастополь. В республике Крым находятся три города с численностью населения более 100 тыс. человек: Севастополь (340,7 тыс.), Симферополь (337,3 тыс.), Керчь (145,3 тыс.) и Евпатория (106,9 тыс.). Де-факто данные города могут принять участие в рейтинге в следующем году.
Однако, в соответствии с экспертными оценками, можно уже сегодня оценить гипотетическую позицию этих городов в рейтинге и понять чем пополнились закрома России.
Город Севастополь должен находиться в ТОП-30-50 рейтинга в виду его относительно развитой экономической базы и наличия развитой транспортной инфраструктуры, наличия центральной образовательной и социальной функции на региональном уровне. Также в пользу данного тезиса свидетельствует отмечаемая тенденция прироста численности населения города.
Города Симферополь и Керчь могут расположиться с 50 до 80 позиции. Сравнительно развитая экономическая и транспортно-логистическая функция городов, прирост численности населения, развивающийся жилищный сектор, вероятнее всего позволят расположить данные города в первой сотне рейтинга.
Город Евпатория предположительно займет место в замыкающей группе городов, то есть окажется во второй сотне рейтинга.
При этом стоит отметить, что уровень социально-экономического развития данных городов до вступления Крыма в состав Российской Федерации был весьма низким, но на данный момент выказывает все признаки к повышению. Власти Украины не занимались развитием этих городов и не инвестировали в них деньги, возможно, предчувствовали, что не стоит этого делать, так как полуостров всё равно, рано или поздно, уплывет в Россию. Общей картины их социально-экономической привлекательности не существовало. Россия наоборот, сразу же стала инвестировать деньги в полуостров и развивать его всеми силами, что немедленно сказалось на его состоянии. Положение как простых граждан, так и предприятий улучшилось. Так что стоит ожидать роста.
Реальные позиции крымских городов мы увидим в Генеральном рейтинге привлекательности российских городов 2014 года, который Российский союз инженеров выпустит в декабре 2015 года.
4. Какова история рейтинга?
Первоначально Генеральный рейтинг был создан силами Российского союза инженеров и впервые опубликован в 2012 году под общим названием «Генеральный рейтинг привлекательности городов». Уже после этого к Российскому союзу инженеров письменно обратился, тогда еще существующий, Госстрой РФ с просьбой оказать ему содействие в выполнении пункта № 1 Поручения Президента РФ № Пр-534 от 29 февраля 2012 года, выданного по итогам совещания «О мерах по реализации жилищной политики» от 14 февраля 2012 г., а также пункта 4 перечня поручений Председателя Правительства РФ от 20 марта 2012 г. № ВП-П9-1581 «О разработке методики и оценки качества городской среды проживания и проведения такой оценки в крупных городах России».
Российский союз инженеров откликнулся на просьбу Госстроя РФ, разработал понятийный аппарат и систему критериев оценки «городской среды проживания (обитания)». Были выработаны новые определения, такие как: городская среда проживания (обитания); качество городской среды проживания (обитания) и так далее. Они прошли общественное обсуждение и были введены в Википедию, где прошли еще один уровень обсуждения и модерации, и уже после этого плотно вошли в научный оборот профессионального сообщества.
В дальнейшем, после того как устоялся понятийный аппарат этой тематики, методология Генерального рейтинга была доработана и несколько скорректирована, изменилось и его название с «Генерального рейтинга привлекательности городов» на «Генеральный рейтинг привлекательности городской среды проживания (обитания)». В этом качестве и с этим названием методология рейтинга и его результаты 27 мая 2013 года были доложены Заместителем Председателя Правительства РФ Дмитрием Козаком Президенту РФ Владимиру Путину и после его утверждения рейтинг вновь вышел в свет.
Таким образом, методика рейтинга утверждена органами исполнительной власти, однако сам рейтинг и его результаты являются независимым продуктом.
5. Как обсуждался рейтинг в 2014 году в среде городов? В чем независимость рейтинга?
Как мы знаем, большинство рейтингов страдают болезнью, которую мы называем «излишняя скрытность», авторы не раскрывают свою методику, не обсуждают рейтинг и его результаты в среде тех, кого они рейтингуют, а выходят в СМИ со своим интеллектуальным продуктом как бы «сверху». Российский союз инженеров решил избежать этой ошибки и, прежде всего, раскрыл методику составления рейтинга перед всеми заинтересованными лицами, а так же обсудил весовые значения 13 индексов образующих итоговый индекс качества городской среды проживания (обитания) в среде самих городов. Подробно методика раскрыта перед всем сообществом и размещена вВикипедии. Кроме того, она прошла обсуждение и утверждена в Министерстве регионального развития, которое теперь уже ликвидируется, однако все распорядительные документы сохранили свою силу и перекочевали в другие ведомства.
Всего в обсуждении весовых значений индексов приняли участие администрации более 100 городов. Им были направлены официальные запросы, и они на них ответили должным образом. Затем мы взяли среднеарифметический результат мнения 100 городов и получили итоговый объективный результат. Этот факт образует независимость рейтинга. Итоговое значение не зависит ни от исполнительной власти, ни от Российского союза инженеров, ни от какого-либо третьего лица. Итог – совокупное мнение городских управленцев 100 городов.
Согласно методике рейтинга, города сами стали экспертами и судьями результатов своей деятельности. В этом общественном экспертном подходе и заключается новизна это рейтинга по отношении ко всем другим.
По сути, Российский союз инженеров выступает всё больше оператором и организатором создания рейтинга, Федеральная служба государственной статистики – источником данных, а исполнительные органы власти – экспертами качества методики и полноты проработки материалов.
В рейтинге исследовались города с численностью населения более 100 тысяч человек по итогам деятельности за 2013 год, в нем полностью представлена динамика развития российских городов и их состояние. Результаты анализа дают возможность обществу и руководству страны, а также самим городским управленцам понять каковы основные проблемы развития городской среды проживания (обитания), кто их ближайшие конкуренты, какова динамика развития, и каковы варианты решения возникающих проблем.
Для составления рейтинга использовались официальные статистические данные по социально-экономическим параметрам, которые в процессе работы неоднократно перепроверялись. Собранные данные по 71 показателю были сгруппированы в 13 индексов, отражающие все основные направления социальной и экономической жизни городов России.
6. Что такое порог привлекательности?
Российский союз инженеров разработал и ввел новый критерий оценки состояния городской среды проживания – порог привлекательности, который позволяет из общего списка городов, представленных в рейтинге, выделить те из них, которые являются наиболее привлекательными для населения и предполагаемых инвесторов. Это понятие нравится не всем городам, но, тем не менее, это понятие сохраняется и действует, так как и инвестор, в конечном итоге, кому-то отдает свое предпочтение, а кого-то оставляет за порогом принятия своих решений. Иными словами, порог привлекательности разделяет рейтинг на две части – более привлекательные и менее привлекательные города.
Это очень важный показатель, который определяет основные перспективы города по привлечению в его экономику независимых инвестиций и качественного миграционного потока.
7. Откуда брались данные?
Данные для составления рейтинга брались из Федеральной службы государственной статистики, а также предоставлялись государственными структурами и собирались по официальным источникам с объективной оценкой.
Да, многие говорят о том, что официальная статистика не совсем точна. Однако ничего лучшего на сегодняшний день нет. Кроме того, за последние 3 года Федеральная служба государственной статистики существенно улучшила свою работу, и мы не можем с этим не согласиться.
Еще в 2012 году Дмитрий Николаевич Козак выступил инициатором новой системы оценки работы государственных служащих по определенным параметрам экономического состояния регионов, разработки нескольких четких критериев, по которым можно отследить эффективность управления в субъектах РФ. Генеральный рейтинг дает представление заинтересованным лицам о реальном состоянии жизни большей части городов и населения России. На сегодняшний день такое доскональное исследование российских городов проводится только Российским союзом инженеров.
8. Каковы перспективы развития рейтинга?
Во-первых,Российский союз инженеров будет заново в этом году взвешивать коэффициенты важности вместе с мэрами городов.
Во-вторых, по согласованному плану в конце 2015 года, планируется провести всероссийскую выставку городской среды проживания и инвестиционных проектов, направленных на повышение качества городской среды проживания и городского хозяйства.
«Генеральный рейтинг привлекательности городской среды проживания (обитания)
по итогам деятельности городов за 2013 год» создан
при финансовой поддержке Общественной общероссийской организации
K1 → Индекс динамики численности населения
K2 → Индекс медико-демографических характеристик
K3 → Индекс социальных характеристик
K4 → Индекс благосостояние граждан
K5 → Индекс социальной инфрастурктуры
K6 → Индекс экономики городов
K7 → Индекс развития жилищного сектора
K8 → Индекс доступности жилья
K9 → Индекс инновационной активности
K10 → Индекс транспортной инфраструктуры
K11 → Индекс инженерной инфраструктуры
K12 → Индекс кадрового потенциала
K13 → Индекс природно-экологической ситуации
№ п/п Город К 1 К 2 К 3 К 4 К 5 К 6 К 7 К 8 К 9 К 10 К 11 К 12 К 13 Итоговый индекс
1 Москва 1 0.43 0.84 0.47 0.29 0.66 0.74 0.34 1 0.7 0.46 1 0.74 56.14
2 Санкт-Петербург 0.81 0.38 0.82 0.61 0.37 0.68 0.36 0.32 0.37 0.65 0.46 0.44 0.75 44.31
3 Казань 0.14 0.42 0.61 0.67 0.38 0.54 0.22 0.18 0.05 0.65 0.32 0.06 0.73 43.67
4 Новосибирск 0.21 0.41 0.54 0.87 0.36 0.52 0.29 0.15 0.07 0.55 0.45 0.13 0.65 42.4
5 Екатеринбург 0.15 0.42 0.57 0.67 0.39 0.56 0.35 0.16 0.06 0.55 0.46 0.09 0.69 41.59
6 Подольск 0.12 0.4 0.7 0.73 0.75 0.46 0.48 0.42 0 0.71 0.69 0.02 0.74 41.41
7 Краснодар 0.19 0.49 0.77 0.69 0.47 0.35 0.28 0.2 0.03 0.63 0.48 0.03 0.85 41.24
8 Балашиха 0.11 0.4 0.56 0.67 0.52 0.51 0.41 0.21 0 0.74 0.62 0.02 0.74 40.66
9 Одинцово 0.05 0.36 0.65 0.54 0.74 0.36 0.38 0.13 0 0.9 0.69 0.02 0.74 40.08
10 Белгород 0.07 0.46 0.69 0.6 0.46 0.45 0.22 0.18 0.02 0.43 0.48 0.02 0.83 40.02
11 Нижневартовск 0.05 0.51 0.64 0.97 0.29 0.4 0.63 0.71 0.01 0.42 0.45 0.01 0.68 39.96
12 Красногорск 0.06 0.4 0.68 0.63 0.49 0.48 0.47 0.21 0 0.68 0.74 0.02 0.75 39.79
13 Ростов-на-Дону 0.07 0.39 0.65 0.7 0.43 0.37 0.25 0.16 0.05 0.68 0.4 0.06 0.92 39.67
14 Домодедово 0.05 0.56 0.67 0.58 0.58 0.46 0.71 0.1 0.01 0.55 0.4 0.01 0.75 38.69
15 Владивосток 0.15 0.39 0.51 0.83 0.37 0.5 0.34 0.17 0.04 0.63 0.34 0.04 0.58 37.87
16 Красноярск 0.05 0.36 0.6 0.68 0.35 0.66 0.35 0.19 0.03 0.58 0.33 0.04 0.69 37.87
17 Пушкино 0.04 0.4 0.65 0.66 0.59 0.5 0.36 0.15 0 0.84 0.78 0.01 0.74 37.41
18 Мытищи 0.06 0.27 0.72 0.58 0.36 0.61 0.09 0.11 0 0.47 0.6 0.01 0.8 36.83
19 Жуковский 0.03 0.41 0.74 0.73 0.32 0.52 0.44 0.18 0 0.59 0.6 0.01 0.75 33.47
20 Королев 0.03 0.4 0.67 0.73 0.35 0.4 0.64 0.18 0 0.66 0.42 0.02 0.74 33.41
21 Железнодорожный 0.06 0.41 0.56 0.59 0.5 0.44 0.32 0.15 0 0.72 0.39 0.01 0.75 33.12
22 Раменское 0.04 0.55 0.45 0.6 0.52 0.45 0.32 0.2 0 0.71 0.31 0.01 0 33.12
23 Люберцы 0.06 0.34 0.58 0.61 0.51 0.49 0.39 0.15 0 0.69 0.65 0.02 0.74 32.89
24 Сургут 0.08 0.52 0.63 0.96 0.32 0.45 0.96 0.42 0.01 0.49 0.47 0.01 0.66 32.54
25 Калининград 0.08 0.37 0.8 0.67 0.43 0.45 0.26 0.28 0.02 0.5 0.39 0.02 0.87 32.48
26 Альметьевск 0.03 0.45 0.8 0.87 0.37 0.54 0.3 0.49 0.01 0.24 0.46 0.01 0.74 32.13
27 Новый Уренгой 0.02 0.62 0.87 0.97 0.24 0.5 0.98 0.46 0 0.31 0.59 0.01 0.58 32.02
28 Щелково 0.05 0.42 0.67 0.73 0.41 0.52 0.39 0.15 0 0.66 0.65 0.02 0.74 31.96
29 Химки 0.06 0.41 0.75 0.72 0.59 0.47 0.78 0.23 0 0.57 0.46 0.02 0.74 31.9
30 Сочи 0.23 0.49 0.72 0.55 0.44 0.45 0.26 0.47 0.01 0.46 0.37 0.02 0.9 31.9
31 Старый Оскол 0.02 0.48 0.72 0.71 0.44 0.5 0.19 0.25 0.01 0.45 0.59 0.01 0.81 31.84
32 Тула 0 0.35 0.92 0.61 0.37 0.6 0.17 0.15 0.01 0.47 0.35 0.02 0.81 31.67
33 Уфа 0.17 0.38 0.66 0.69 0.37 0.45 0.29 0.22 0.04 0.6 0.36 0.04 0.7 31.55
34 Вологда 0.04 0.35 0.61 0.81 0.34 0.49 0.23 0.12 0.01 0.52 0.49 0.02 0.71 31.49
35 Омск 0.1 0.39 0.65 0.73 0.34 0.49 0.2 0.18 0.05 0.65 0.38 0.04 0.71 31.44
36 Сергиев Посад 0.01 0.41 0.65 0.68 0.49 0.58 0.25 0.09 0 0.88 0.52 0.02 0.74 31.38
37 Нижнекамск 0.03 0.43 0.72 0.77 0.44 0.41 0.22 0.28 0.02 0.39 0.54 0.02 0.77 31.03
38 Липецк 0.03 0.46 0.73 0.74 0.33 0.48 0.22 0.6 0.01 0.62 0.35 0.01 0.73 31.03
39 Нефтеюганск 0.02 0.51 0.67 0.91 0.2 0.47 0.58 0.21 0 0.47 0.4 0.01 0.67 30.86
40 Нижний Новгород 0.02 0.42 0.65 0.84 0.36 0.5 0.24 0.32 0.01 0.5 0.38 0.01 0.92 30.86
41 Волгодонск 0.06 0.34 0.55 0.9 0.34 0.54 0.25 0.17 0.05 0.68 0.35 0.1 0.8 30.86
42 Грозный 0.05 0.9 0.51 0.89 0.3 0.28 0.21 0.09 0.01 0.36 0.51 0.01 0.82 30.8
43 Архангельск 0.02 0.32 0.66 0.82 0.28 0.64 0.32 0.13 0.01 0.46 0.48 0.03 0.61 30.8
44 Воронеж 0.11 0.45 0.74 0.67 0.42 0.49 0.17 0.13 0.05 0.51 0.42 0.05 0.8 30.8
45 Ноябрьск 0.02 0.58 0.68 0.86 0.16 0.34 0.57 0.52 0 0.32 0.57 0.01 0.63 30.74
46 Иркутск 0.08 0.35 0.54 0.84 0.33 0.56 0.36 0.15 0.03 0.56 0.37 0.04 0.56 30.74
47 Магнитогорск 0.02 0.43 0.71 0.74 0.33 0.53 0.3 0.22 0 0.49 0.55 0.01 0.74 30.68
48 Коломна 0.05 0.4 0.61 0.72 0.36 0.42 0.26 0.36 0.02 0.42 0.49 0.02 0.66 30.68
49 Калуга 0.05 0.37 0.72 0.63 0.25 0.59 0.21 0.28 0.01 0.36 0.62 0.02 0.81 30.62
50 Арзамас 0.02 0.36 0.55 0.71 0.33 0.5 0.07 0.12 0 0.45 0.52 0.02 0.8 30.62
51 Ставрополь 0.08 0.52 0.67 0.83 0.47 0.45 0.21 0.12 0.02 0.5 0.57 0.01 0.94 30.57
52 Череповец 0.03 0.36 0.64 0.87 0.36 0.45 0.33 0.33 0.01 0.51 0.4 0.01 0.7 30.51
53 Волгоград 0.06 0.42 0.67 0.67 0.33 0.66 0.2 0.15 0.04 0.65 0.33 0.03 0.82 30.51
54 Тюмень 0.04 0.46 0.67 0.68 0.42 0.58 0.13 0.14 0.02 0.43 0.51 0.02 0.8 30.39
55 Курск 0.37 0.43 0.54 0.85 0.49 0.4 0.41 0.21 0.02 0.4 0.26 0.03 0.7 30.39
56 Брянск 0.01 0.37 0.75 0.76 0.39 0.5 0.11 0.11 0.02 0.36 0.46 0.02 0.82 30.28
57 Хабаровск 0.02 0.43 0.61 0.74 0.33 0.59 0.16 0.18 0.01 0.54 0.47 0.02 0.71 30.04
58 Нижний Тагил 0.05 0.4 0.56 0.85 0.39 0.6 0.28 0.11 0 0.5 0.42 0.01 0.6 30.04
59 Абакан 0.08 0.39 0.55 0.77 0.34 0.57 0.37 0.18 0.03 0.54 0.38 0.03 0.6 30.04
60 Новороссийск 0.07 0.48 0.72 0.7 0.32 0.43 0.29 0.15 0.01 0.48 0.34 0.01 0.86 30.04
61 Кемерово 0.05 0.34 0.59 0.86 0.33 0.57 0.28 0.17 0.02 0.55 0.35 0.02 0.63 29.99
62 Таганрог 0.03 0.42 0.68 0.9 0.37 0.54 0.14 0.15 0.01 0.69 0.53 0.01 0.91 29.87
63 Серпухов 0.03 0.41 0.61 0.74 0.35 0.58 0.26 0.12 0 0.63 0.49 0.01 0.74 29.87
64 Новочеркасск 0.02 0.38 0.63 0.77 0.35 0.45 0.13 0.14 0.01 0.66 0.46 0.02 0.92 29.87
65 Ногинск 0.05 0.4 0.49 0.65 0.55 0.47 0.45 0.19 0 0.74 0.5 0.02 0.74 29.81
66 Набережные Челны 0.03 0.43 0.66 0.94 0.43 0.61 0.46 0.09 0 0.52 0.49 0.01 0.74 29.81
67 Ангарск 0.05 0.31 0.59 0.57 0.36 0.59 0.15 0.1 0.02 0.48 0.45 0.03 0.65 29.75
68 Барнаул 0.02 0.42 0.61 0.79 0.32 0.6 0.17 0.16 0.01 0.49 0.44 0.01 0.69 29.75
69 Каменск-Уральский 0.01 0.33 0.57 0.88 0.29 0.52 0.33 0.14 0.01 0.44 0.28 0.02 0.54 29.75
70 Артем 0.01 0.34 0.57 0.87 0.34 0.45 0.18 0.36 0.01 0.33 0.48 0.01 0.67 29.7
71 Березники 0.02 0.37 0.45 0.69 0.27 0.48 0.23 0.13 0 0.35 0.42 0.01 0.76 29.7
72 Ижевск 0.06 0.36 0.58 0.74 0.33 0.57 0.18 0.14 0.03 0.49 0.32 0.03 0.72 29.7
73 Пермь 0.1 0.32 0.51 0.77 0.33 0.5 0.26 0.24 0.03 0.58 0.32 0.05 0.63 29.64
74 Рязань 0.04 0.4 0.79 0.67 0.39 0.47 0.19 0.14 0.02 0.43 0.53 0.02 0.75 29.58
75 Ессентуки 0.03 0.47 0.67 0.7 0.36 0.47 0.17 0.1 0 0.47 0.25 0.01 0.85 29.46
76 Комсомольск-на-Амуре 0 0.4 0.48 0.72 0.29 0.6 0.22 0.16 0.01 0.49 0.48 0.01 0.63 29.29
77 Челябинск 0.02 0.42 0.64 0.48 0.26 0.53 0.13 0.17 0.01 0.48 0.52 0.02 0.85 29.17
78 Волжский 0.09 0.38 0.62 0.72 0.36 0.54 0.23 0.18 0.05 0.52 0.5 0.04 0.64 29.17
79 Димитровград 0.01 0.38 0.55 0.51 0.22 0.45 0.22 0.12 0.01 0.51 0.31 0.01 0 29.17
80 Пятигорск 0.03 0.43 0.71 0.67 0.34 0.23 0.17 0.11 0.01 0.49 0.32 0.01 0.87 29.12
81 Самара 0.02 0.52 0.6 0.74 0.25 0.56 0.17 0.33 0 0.45 0.48 0.01 0.9 29.06
82 Бердск 0.04 0.35 0.48 0.8 0.24 0.55 0.21 0.16 0 0.35 0.27 0.01 0.62 29.06
83 Невинномысск 0.03 0.32 0.61 0.62 0.38 0.54 0.22 0.15 0.05 0.61 0.23 0.05 0.76 29.06
84 Томск 0.04 0.4 0.81 0.7 0.4 0.6 0.17 0.12 0.02 0.42 0.49 0.02 0.81 29
85 Пенза 0.02 0.63 0.63 0.68 0.35 0.59 0.12 0.07 0.01 0.45 0.4 0.02 0.82 29
86 Назрань 0.05 0.44 0.61 0.64 0.33 0.37 0.13 0.13 0.02 0.73 0.39 0.02 0.73 29
87 Нальчик 0.09 0.47 0.56 0.83 0.35 0.54 0.3 0.14 0.04 0.54 0.27 0.05 0.72 29
88 Великий Новгород 0.03 0.3 0.7 0.78 0.37 0.62 0.24 0.2 0.01 0.31 0.52 0.02 0.79 28.94
89 Саратов 0.02 0.41 0.68 0.78 0.39 0.68 0.18 0.13 0.03 0.62 0.37 0.04 0.8 28.88
90 Южно-Сахалинск 0.04 0.33 0.7 0.83 0.36 0.5 0.6 0.29 0 0.35 0.31 0.02 0.69 28.88
91 Орехово-Зуево 0.02 0.42 0.45 0.81 0.28 0.49 0.27 0.09 0 0.48 0.58 0.01 0.74 28.86
92 Благовещенск 0.03 0.42 0.77 0.61 0.34 0.62 0.11 0.15 0.01 0.38 0.38 0.02 0.75 28.84
93 Саранск 0.04 0.37 0.69 0.77 0.34 0.56 0.27 0.15 0.01 0.36 0.36 0.02 0.59 28.84
94 Норильск 0.02 0.56 0.71 1 0.28 0.56 1 0.7 0.01 0.08 0.46 0.01 0.1 28.83
95 Балаково 0.01 0.42 0.62 0.87 0.3 0.47 0.16 0.11 0.01 0.51 0.4 0.01 0.78 28.83
96 Батайск 0.04 0.4 0.67 0.73 0.42 0.3 0.16 0.08 0 0.59 0.32 0.01 0.92 28.78
97 Братск 0.02 0.38 0.6 0.87 0.31 0.46 0.2 0.29 0.01 0.27 0.57 0.01 0.72 28.77
98 Салават 0.01 0.35 0.46 0.92 0.3 0.35 0.28 0.2 0.01 0.43 0.47 0.02 0.53 28.77
99 Улан-Удэ 0.07 0.43 0.53 0.86 0.29 0.44 0.23 0.13 0.02 0.42 0.52 0.03 0.54 28.71
100 Тамбов 0.05 0.39 0.73 0.71 0.43 0.55 0.15 0.13 0.01 0.45 0.47 0.02 0.76 28.65
101 Ярославль 0.05 0.31 0.76 0.61 0.32 0.63 0.18 0.21 0.02 0.57 0.47 0.03 0.77 28.54
102 Ачинск 0.02 0.4 0.53 0.76 0.29 0.65 0.18 0.12 0 0.4 0.41 0.01 0.61 28.48
103 Оренбург 0.05 0.37 0.64 0.73 0.31 0.57 0.21 0.16 0.02 0.39 0.4 0.02 0.82 28.48
104 Мурманск 0.03 0.4 0.69 0.78 0.3 0.56 0.32 0.16 0 0.43 0.45 0.01 0.74 28.36
105 Электросталь 0 0.38 0.76 0.89 0.3 0.69 0.47 0.16 0.01 0.46 0.36 0.03 0.62 28.36
106 Кисловодск 0.03 0.49 0.6 0.75 0.31 0.46 0.13 0.1 0.01 0.46 0.33 0.01 0.79 28.3
107 Владимир 0.04 0.27 0.69 0.64 0.37 0.54 0.19 0.15 0.01 0.35 0.51 0.02 0.8 28.25
108 Иваново 0.03 0.3 0.63 0.69 0.35 0.64 0.15 0.09 0.02 0.56 0.49 0.03 0.78 28.25
109 Стерлитамак 0.03 0.4 0.67 0.85 0.3 0.35 0.15 0.15 0.01 0.42 0.52 0.01 0.72 28.19
110 Армавир 0.03 0.49 0.66 0.35 0.35 0.39 0.08 0.1 0.01 0.29 0.39 0.01 0.84 28.19
111 Обнинск 0.02 0.49 0.67 0.76 0.45 0.52 0.1 0.08 0.01 0.39 0.38 0.03 0.85 28.19
112 Кострома 0.04 0.37 0.68 0.68 0.36 0.49 0.15 0.11 0.01 0.52 0.36 0.01 0.79 28.19
113 Владикавказ 0.03 0.37 0.6 0.68 0.37 0.53 0.32 0.17 0 0.31 0.28 0.02 0.8 28.19
114 Псков 0.03 0.4 0.71 0.51 0.38 0.39 0.12 0.14 0 0.29 0.53 0.01 0.72 28.13
115 Нефтекамск 0.03 0.32 0.71 0.72 0.36 0.55 0.18 0.11 0.01 0.56 0.52 0.02 0.83 28.13
116 Новокузнецк 0.03 0.4 0.63 0.87 0.33 0.63 0.53 0.26 0.01 0.41 0.34 0.02 0.64 28.07
117 Петропавловск-Камчатский 0.03 0.36 0.61 0.74 0.32 0.5 0.23 0.21 0.02 0.48 0.26 0.02 0.57 28.07
118 Майкоп 0.02 0.48 0.71 0.81 0.41 0.43 0.13 0.11 0.01 0.41 0.41 0.02 0.85 27.96
119 Тольятти 0.03 0.35 0.67 0.74 0.4 0.57 0.17 0.13 0.01 0.4 0.43 0.02 0.81 27.9
120 Смоленск 0.02 0.35 0.65 0.61 0.29 0.46 0.16 0.17 0.03 0.7 0.38 0.03 0.76 27.9
121 Новокуйбышевск 0.04 0.34 0.7 0.74 0.36 0.55 0.14 0.13 0.02 0.51 0.49 0.03 0.75 27.84
122 Чебоксары 0.05 0.38 0.65 0.68 0.35 0.58 0.14 0.14 0.02 0.51 0.42 0.02 0.73 27.84
123 Ульяновск 0.02 0.33 0.69 0.72 0.31 0.47 0.2 0.19 0 0.57 0.28 0.01 0.76 27.84
124 Первоуральск 0.03 0.4 0.6 0.72 0.37 0.56 0.18 0.22 0.01 0.47 0.42 0.01 0.69 27.72
125 Петрозаводск 0.02 0.36 0.8 0.55 0.35 0.54 0.17 0.22 0 0.46 0.5 0.01 0.81 27.61
126 Якутск 0.05 0.31 0.58 0.76 0.34 0.66 0.3 0.11 0.01 0.46 0.43 0.02 0.7 27.61
127 Новомосковск 0.08 0.38 0.56 0.88 0.27 0.4 0.44 0.22 0.01 0.48 0.4 0.02 0.42 27.61
128 Сыктывкар 0.04 0.34 0.64 0.85 0.37 0.6 0.33 0.21 0.01 0.31 0.52 0.02 0.67 27.55
129 Тверь 0.04 0.33 0.58 0.71 0.38 0.61 0.22 0.14 0.01 0.47 0.3 0.02 0.79 27.55
130 Киров 0.02 0.27 0.72 0.58 0.36 0.61 0.09 0.11 0 0.47 0.6 0.01 0.8 27.49
131 Муром 0.01 0.43 0.65 0.65 0.31 0.54 0.05 0.09 0 0.41 0.44 0.01 0.81 27.49
132 Камышин 0.06 0.38 0.71 0.78 0.35 0.58 0.17 0.14 0.02 0.37 0.3 0.02 0.76 27.49
133 Астрахань 0.02 0.42 0.76 0.62 0.36 0.55 0.09 0.09 0 0.34 0.53 0.01 0.83 27.38
134 Дзержинск 0.05 0.42 0.58 0.31 0.25 0.53 0.21 0.2 0.02 0.48 0.42 0.02 0.85 27.38
135 Елец 0.01 0.35 0.55 0.87 0.32 0.53 0.13 0.13 0.01 0.39 0.38 0.02 0.79 27.38
136 Кызыл 0.03 0.49 0.62 0.9 0.17 0.44 0.33 0.11 0 0.44 0.47 0.01 0.57 27.32
137 Находка 0.04 0.38 0.58 0.87 0.34 0.51 0.27 0.48 0.01 0.46 0.3 0.01 0.74 27.14
138 Октябрьский 0.02 0.33 0.7 0.43 0.34 0.48 0.08 0.14 0.01 0.65 0.53 0.01 0.76 27.03
139 Махачкала 0.03 0.4 0.62 0.71 0.35 0.5 0.15 0.11 0 0.28 0.52 0.01 0.74 27.03
140 Сызрань 0.04 0.51 0.56 0.71 0.21 0.24 0.12 0.06 0.01 0.5 0.28 0.03 0.85 27.03
141 Миасс 0.03 0.38 0.64 0.91 0.32 0.52 0.31 0.32 0 0.36 0.31 0.01 0.59 26.85
142 Йошкар-Ола 0.05 0.35 0.58 0.6 0.34 0.57 0.13 0.1 0.01 0.31 0.35 0.02 0.72 26.8
143 Черкесск 0.01 0.56 0.72 0.57 0.35 0.39 0.11 0.12 0 0.2 0.49 0.01 0.76 26.74
144 Орел 0.02 0.36 0.68 0.7 0.39 0.63 0.16 0.09 0.01 0.34 0.46 0.02 0.83 26.68
145 Бийск 0.02 0.32 0.59 0.61 0.25 0.46 0.07 0.1 0.01 0.29 0.55 0.01 0.64 26.62
146 Курган 0.06 0.4 0.63 0.7 0.36 0.49 0.11 0.08 0.01 0.65 0.44 0.01 0.8 26.51
147 Энгельс 0.03 0.35 0.57 0.71 0.31 0.59 0.16 0.14 0.01 0.42 0.27 0.02 0.76 26.51
148 Чита 0.06 0.4 0.53 0.64 0.29 0.6 0.31 0.1 0.01 0.3 0.27 0.02 0.56 26.51
149 Новочебоксарск 0.03 0.39 0.56 0.62 0.31 0.49 0.08 0.11 0.01 0.38 0.35 0.01 0.73 26.39
