Предвыборная кампания в регионах завершилась с результатом, доказавшим адекватность выбора федерального центра: все 30 кандидатов, поддержанных президентом, одержали победу. Очевидный тренд месяца — рост влияния большинства глав регионов, победивших на выборах.
В сентябре в рейтинг входит Александр Богомаз (70-е место), ставший и.о. губернатора Брянской области. Прежний глава региона Николай Денин был отправлен в отставку в связи с утратой доверия президента.
Пятерка лидеров рейтинга демонстрирует стабильность позиций. Лидирует на протяжении довольно длительного времени мэр Москвы Сергей Собянин, второе место — у главы Чечни Рамзана Кадырова, третью строку занимает губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, четвертую — президент Татарстана Рустам Минниханов, на пятом месте располагается и.о. главы республики Крым Сергей Аксенов.
Большинство губернаторов, успешно завершивших предвыборные кампании, вполне закономерно в той или иной мере укрепляют позиции. Губернатор Самарской области Николай Меркушкин прибавляет два пункта и занимает 6-е место, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поднимается также на 2 строки и располагается на 8-м. Значительный рост показывает губернатор Воронежской области Алексей Гордеев, вскоре после избрания подвергший критике принципы ВТО на заседании Госсовета. Гордеев прибавляет сразу 8 пунктов, замыкая топ-10; укрепление его позиций происходит и в контексте общего усиления влияния аграрного лобби.
На 11-м месте — глава Псковской области Андрей Турчак (плюс 1 строка), на 12-м — губернатор Тюменской области Владимир Якушев (плюс 5). Как мы и предсказывали, после выборов Якушев еще более существенно, чем прежде, опережает по влиянию глав субъектов Федерации, входящих в «тюменскую матрешку»: Дмитрия Кобылкина (23) и Наталью Комарову (40). На 13-е место (плюс семь строк) поднимается губернатор Красноярского края Виктор Толоконский: придя в регион всего четыре месяца назад, он смог победить в условиях серьезного сопротивления элитных групп. На 4 строки поднимается в рейтинге губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий, занимая 18-е место и входя в зону «Очень сильное влияние».
Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский — на 26-м месте (плюс 8 строк), губернатор Челябинской области Борис Дубровский — на 28-м (также плюс 8). Укрепляются главы Кировской области Никита Белых (41-е место, плюс 8 строк), Оренбургской области Юрий Берг (42-е, плюс 8), Курской области Александр Михайлов (42-е, плюс 4), Астраханской области Александр Жилкин (45-е, плюс 2), Мурманской области Марина Ковтун (49-е, плюс 2), Курганской области Алексей Кокорин (51-е, плюс 4), Ивановской области Павел Коньков (52-е, плюс 4), Ненецкого АО Игорь Кошин (56-е, плюс 1), республики Алтай Александр Бердников (57-е, плюс 3), Удмуртской республики
Александр Соловьев (58-е, плюс 5).
Сразу на 16 пунктов поднимается избранный губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, занимая 65-е место и демонстрируя наибольшую позитивную динамику. Глава Калмыкии Алексей Орлов — на 66 месте (плюс 4 строки). Единственным губернатором, сохранившим стабильную позицию после выборов, стал глава Алтайского края Александр Карлин (74).
Несмотря на победу на выборах, у нескольких избранных глав регионов наблюдается падение рейтинга. С 6-й на 14-ю строку, покидая топ-10, опускается губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко. Претензии по поводу масштабов досрочного голосования в городе высказывались и оппозиционными партиями, и Центральной избирательной комиссией, и федеральной властью. Можно тем не менее прогнозировать, что влияние Полтавченко в ближайшее время восстановится. Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев теряет 6 строк, занимая 17-е место. КПРФ не признала итоги выборов в этом регионе; кроме того, областной суд Нижегородской области подтвердил конфликт интересов, допущенный бывшим заместителем губернатора Авериным — он нарушил закон о госслужбе, однако глава области не уволил его по требованию прокурора. Покидает зону «очень сильное влияние» глава республики Коми Вячеслав Гайзер (21-е место, минус 2 строки): очевидно, поствыборная инициатива разделения власти региона на два блока: политический и хозяйственный — не нашла поддержки у экспертов. Глава республики Саха (Якутия) Егор Борисов — на 24-м месте (минус 3 пункта), президент Башкортостана Рустэм Хамитов — на 30-м (также минус 3).
Сразу на 11 пунктов опускается и занимает 50-е место губернатор Орловской области коммунист Вадим Потомский. В регионе существует вероятность срыва начала отопительного сезона: крупнейший поставщик газа, задолженность перед которым превысила 1,5 млрд. рублей, предупредил о возможных ограничениях его поставки потребителям. Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров теряет одну строку (53-е место), глава администрации Липецкой области Олег Королев – пять (72-е).
Глава субъекта Российской Федерации | Должность | Место в рейтинге | Место в рейтинге в августе | Средний балл |
---|---|---|---|---|
Собянин Сергей Семёнович | Мэр города Москва | 1 | 1 | 8 |
Кадыров Рамзан Ахматович | Глава Чеченской Республики | 2 | 2 | 7.25 |
Воробьев Андрей Юрьевич | Губернатор Московской области | 3 | 3 | 6.75 |
Минниханов Рустам Нургалиевич | Президент Республики Татарстан | 4 | 4 | 6.63 |
Аксёнов Сергей Валерьевич | И.о. главы Республики Крым | 5 | 5 | 6.5 |
Меркушкин Николай Иванович | Губернатор Самарской области | 6 | 8 | 6.25 |
Артамонов Анатолий Дмитриевич | Губернатор Калужской области | 7 | 7 | 6.1 |
Бочаров Андрей Иванович | Губернатор Волгоградской области | 8 | 10 | 6 |
Орлова Светлана Юрьевна | Губернатор Владимирской области | 9 | 9 | 5.8 |
Гордеев Алексей Васильевич | Губернатор Воронежской области | 10 | 18 | 5.75 |
Турчак Андрей Анатольевич | Губернатор Псковской области | 11 | 12 | 5.66 |
Якушев Владимир Владимирович | Губернатор Тюменской области | 12 | 17 | 5.61 |
Толоконский Виктор Александрович | Губернатор Красноярского края | 13 | 20 | 5.55 |
Полтавченко Георгий Сергеевич | Губернатор города Санкт-Петербург | 14 | 6 | 5.5 |
Савченко Евгений Степанович | Губернатор Белгородской области | 15 | 13 | 5.4 |
Тулеев Аман Гумирович | Губернатор Кемеровской области | 16 | 16 | 5.33 |
Шанцев Валерий Павлинович | Губернатор Нижегородской области | 17 | 11 | 5.25 |
Городецкий Владимир Филиппович | Губернатор Новосибирской области | 18 | 22 | 5.2 |
Ткачёв Александр Николаевич | Глава администрации (губернатор) Краснодарского края | 19 | 14 | 5.17 |
Абдулатипов Рамазан Гаджимурадович | Президент республики Дагестан | 20 | 20 | 5.12 |
Гайзер Вячеслав Михайлович | Глава Республики Коми | 21 | 19 | 5.1 |
Дрозденко Александр Юрьевич | Губернатор Ленинградской области | 22 | 24 | 5.07 |
Кобылкин Дмитрий Николаевич | Губернатор Ямало-Ненецкого АО | 23 | 26 | 5.05 |
Борисов Егор Афанасьевич | Глава Республики Саха (Якутия) | 24 | 21 | 5 |
Радаев Валерий Васильевич | Губернатор Саратовской области | 25 | 30 | 4.98 |
Миклушевский Владимир Владимирович | Губернатор Приморского края | 26 | 34 | 4.95 |
Голубев Василий Юрьевич | Губернатор Ростовской области | 27 | 28 | 4.92 |
Дубровский Борис Александрович | Губернатор Челябинской области | 28 | 36 | 4.9 |
Евкуров Юнус-Бек Баматгиреевич | Президент Республики Ингушетия | 29 | 23 | 4.87 |
Хамитов Рустэм Закиевич | Президент Республики Башкортостан | 30 | 27 | 4.86 |
Илюхин Владимир Иванович | Губернатор Камчатского края | 31 | 31 | 4.83 |
Куйвашев Евгений Владимирович | Губернатор Свердловской области | 32 | 38 | 4.81 |
Коков Юрий Александрович | Президент Кабардино–Балкарской республики | 33 | 29 | 4.8 |
Ерощенко Сергей Владимирович | Губернатор Иркутской области | 34 | 33 | 4.78 |
Мамсуров Таймураз Дзамбекович | Глава Республики Северная Осетия-Алания | 35 | 25 | 4.75 |
Темрезов Рашид Бориспиевич | Глава Карачаево-Черкесской Республики | 36 | 41 | 4.72 |
Копин Роман Валентинович | Губернатор Чукотского АО | 37 | 32 | 4.7 |
Шпорт Вячеслав Иванович | Губернатор Хабаровского края | 38 | 37 | 4.67 |
Меняйло Сергей Иванович | И.о. губернатора города Севастополя | 39 | 40 | 4.66 |
Комарова Наталья Владимировна | Губернатор Ханты-Мансийского АО – Югра | 40 | 35 | 4.63 |
Белых Никита Юрьевич | Губернатор Кировской области | 41 | 53 | 4.6 |
Берг Юрий Александрович | Губернатор Оренбургской области | 42 | 50 | 4.58 |
Груздев Владимир Сергеевич | Губернатор Тульской области | 43 | 49 | 4.55 |
Михайлов Александр Николаевич | Губернатор Курской области | 44 | 48 | 4.53 |
Жилкин Александр Александрович | Губернатор Астраханской области | 45 | 47 | 4.51 |
Кожемяко Олег Николаевич | Губернатор Амурской области | 46 | 46 | 4.5 |
Митин Сергей Герасимович | Губернатор Новгородской области | 47 | 43 | 4.47 |
Жвачкин Сергей Анатольевич | Губернатор Томской области | 48 | 42 | 4.45 |
Ковтун Марина Васильевна | Губернатор Мурманской области | 49 | 51 | 4.44 |
Потомский Вадим Владимирович | Губернатор Орловской области | 50 | 39 | 4.41 |
Кокорин Алексей Геннадьевич | Губернатор Курганской области | 51 | 55 | 4.35 |
Коньков Павел Алексеевич | Губернатор Ивановской области | 52 | 56 | 4.33 |
Владимиров Владимир Владимирович | Губернатор Ставропольского края | 53 | 52 | 4.3 |
Худилайнен Александр Петрович | Глава Республики Карелия | 54 | 64 | 4.28 |
Волков Владимир Дмитриевич | Глава Республики Мордовия | 55 | 46 | 4.25 |
Кошин Игорь Викторович | Глава администрации Ненецкого АО | 56 | 57 | 4.22 |
Бердников Александр Васильевич | Глава Республики Алтай | 57 | 60 | 4.2 |
Соловьев Александр Васильевич | Глава Удмуртской республики | 58 | 63 | 4.18 |
Печеный Владимир Петрович | Губернатор Магаданской области | 59 | 59 | 4.15 |
Орлов Игорь Анатольевич | Губернатор Архангельской области | 60 | 78 | 4.11 |
Хорошавин Александр Вадимович | Губернатор Сахалинской области | 61 | 77 | 4.08 |
Цуканов Николай Николаевич | Губернатор Калининградской области | 62 | 54 | 4.05 |
Басаргин Виктор Федорович | Губернатор Пермского края | 63 | 45 | 4.03 |
Морозов Сергей Иванович | Губернатор Ульяновской области | 64 | 66 | 4 |
Кувшинников Олег Александрович | Губернатор Вологодской области | 65 | 81 | 3.98 |
Орлов Алексей Маратович | Глава Республики Калмыкия | 66 | 70 | 3.9 |
Островский Алексей Владимирович | Губернатор Смоленской области | 67 | 76 | 3.87 |
Маркелов Леонид Игоревич | Глава Республики Марий Эл | 68 | 75 | 3.8 |
Назаров Виктор Иванович | Губернатор Омской области | 69 | 62 | 3.78 |
Богомаз Александр Васильевич | И.о. губернатора Брянской области | 70 | - | 3.7 |
Бочкарёв Василий Кузьмич | Губернатор Пензенской области | 71 | 68 | 3.66 |
Королёв Олег Петрович | Глава администрации Липецкой области | 72 | 67 | 3.63 |
Игнатьев Михаил Васильевич | Глава Чувашской Республики | 73 | 71 | 3.6 |
Карлин Александр Богданович | Губернатор Алтайского края | 74 | 74 | 3.55 |
Зимин Виктор Михайлович | Председатель Правительства Республики Хакасия | 75 | 80 | 3.5 |
Ильковский Константин Константинович | Губернатор Забайкальского края | 76 | 72 | 3.44 |
Наговицын Вячеслав Владимирович | Глава Республики Бурятия | 77 | 61 | 3.4 |
Ястребов Сергей Николаевич | Губернатор Ярославской области | 78 | 85 | 3.35 |
Ковалёв Олег Иванович | Губернатор Рязанской области | 79 | 65 | 3.33 |
Бетин Олег Иванович | Глава администрации Тамбовской области | 80 | 58 | 3.3 |
Винников Александр Аронович | Губернатор Еврейской автономной области | 81 | 83 | 3.13 |
Кара-оол Шолбан Валерьевич | Председатель Правительства Республики Тыва | 82 | 73 | 3.1 |
Тхакушинов Асланчерий Китович | Глава Республики Адыгея | 83 | 84 | 3 |
Шевелёв Андрей Владимирович | Губернатор Тверской области | 84 | 79 | 2.85 |
Ситников Сергей Константинович | Губернатор Костромской области | 85 | 82 | 2.67 |
Комментарии: