Данный рейтинг является интегральным продуктом, при составлении которого учитывались данные исследования «Георейтинг» Фонда «Общественное мнение»,характеристики экономического положения в регионе по материалам Федеральной службы государственной статистики России, индекс медиа-эффективности, рассчитанный«Национальной службой мониторинга», экспертные оценки и показатели социального самочувствия регионов России.
No | Регион | Итог | Динамика |
---|---|---|---|
Первая группа — очень высокий рейтинг (свыше 75 баллов) | |||
1. | Кобылкин Д.Н. (Ямало-Ненецкий автономный округ) | 98 | |
2-3. | Артамонов А.Д. (Калужская область) | 96 | |
2-3. | Савченко Е.С. (Белгородская область) | 96 | ↑ (+1) |
4-5. | Минниханов Р.Н. (Республика Татарстан) | 95 | ↓ (-3) |
4-5. | Тулеев А.Г. (Кемеровская область) | 95 | |
6-7. | Гайзер В.М. (Республика Коми) | 94 | |
6-7. | Кадыров Р.А. (Чеченская Республика) | 94 | |
8-9. | Собянин С.С. (Город Москва) | 93 | ↑ (+6) |
8-9. | Якушев В.В. (Тюменская область) | 93 | |
10. | Орлова С.Ю. (Владимирская область) | 92 | |
11-12. | Копин Р.В. (Чукотский автономный округ) | 91 | |
11-12. | Печёный В.П. (Магаданская область) | 91 | ↑ (+1) |
13. | Гордеев А.В. (Воронежская область) | 90 | ↓ (-4) |
14-15. | Воробьёв А.Ю. (Московская область) | 88 | |
14-15. | Ткачёв А.Н. (Краснодарский край) | 88 | ↓ (-2) |
16. | Шпорт В.И. (Хабаровский край) | 85 | |
17. | Бочаров А. И. (Волгоградская область) | 82 | ↑ (+3) |
18-19. | Дубровский Б. А. (Челябинская область) | 80 | ↑ (+2) |
18-19. | Кожемяко О.Н. (Амурская область) | 80 | |
20-21. | Темрезов Р.Б. (Карачаево-Черкесская Республика) | 78 | |
20-21. | Абдулатипов Р.Г. (Республика Дагестан) | 78 | |
22. | Кошин И.В. (Ненецкий автономный округ) | 76 | ↓ (-4) |
Вторая группа — высокий рейтинг (75—65 баллов) | |||
No | Регион | Итог | Динамика |
23-25. | Бочкарёв В.К. (Пензенская область) | 75 | ↓ (-1) |
23-25. | Илюхин В.И. (Камчатский край) | 75 | |
23-25. | Миклушевский В.В. (Приморский край) | 75 | ↑ (+3) |
26-27. | Турчак А.А. (Псковская область) | 74 | |
26-27. | Хамитов Р.З. (Республика Башкортостан) | 74 | ↑ (+2) |
28-30. | Ерощенко С.В. (Иркутская область) | 73 | |
28-30. | Полтавченко Г.С. (город Санкт-Петербург) | 73 | ↓ (-5) |
28-30. | Шанцев В.П. (Нижегородская область) | 73 | ↓ (-3) |
31-33. | Берг Ю.А. (Оренбургская область) | 72 | ↑ (+1) |
31-33. | Зимин В.М. (Республика Хакасия) | 72 | ↑ (+2) |
31-33. | Радаев В.В. (Саратовская область) | 72 | ↑ (+2) |
34-37. | Борисов Е.А. (Республика Саха (Якутия)) | 71 | |
34-37. | Дрозденко А.Ю. (Ленинградская область) | 71 | ↑ (+1) |
34-37. | Комарова Н.В. (Ханты-Мансийский автономный округ) | 71 | ↓ (-4) |
34-37. | Меркушкин Н.И. (Самарская область) | 71 | ↓ (-3) |
38. | Голубев В.Ю. (Ростовская область) | 70 | ↑ (+1) |
39. | Евкуров Ю.Б. (Республика Ингушетия) | 69 | ↓ (-2) |
40-43. | Бетин О.И. (Тамбовская область) | 68 | ↓ (-1) |
40-43. | Кара-оол Ш.В. (Республика Тыва) | 68 | |
40-43. | Коньков П.А. (Ивановская область) | 68 | ↑ (+3) |
40-43. | Митин С.Г. (Новгородская область) | 68 | |
44-45. | Ильковский К.К. (Забайкальский край) | 67 | |
44-45. | Наговицын В.В. (Республика Бурятия) | 67 | |
46-49. | Бердников А.В. (Республика Алтай) | 66 | |
46-49. | Волков В.Д. (Республика Мордовия) | 66 | |
46-49. | Орлов А.М. (Республика Калмыкия) | 66 | ↑(+4) |
46-49. | Тхакушинов А.К. (Республика Адыгея) | 66 | |
Третья группа — средний рейтинг (65—50 баллов) | |||
No | Регион | Итог | Динамика |
50. | Груздев В.С. (Тульская область) | 65 | |
51-52. | Жвачкин С.А. (Томская область) | 64 | |
51-52. | Игнатьев М.В. (Чувашская Республика) | 64 | ↑ (+1) |
53-54. | Владимиров В.В. (Ставропольский край) | 63 | ↑ (+4) |
53-54. | Ковтун М.В. (Мурманская область) | 63 | ↑ (+4) |
55. | Куйвашев Е.В. (Свердловская область) | 62 | ↑ (+5) |
56-57. | Королёв О.П. (Липецкая область) | 61 | ↓ (-5) |
56-57. | Кувшинников О.А. (Вологодская область) | 61 | |
58-60. | Ковалёв О.И. (Рязанская область) | 60 | ↓ (-2) |
58-60. | Морозов С.И. (Ульяновская область) | 60 | ↓ (-2) |
58-60. | Потомский В.В. (Орловская область) | 60 | ↑ (+1) |
61-62. | Коков Ю. А. (Кабардино-Балкарская Республика) | 59 | ↑ (+2) |
61-62. | Михайлов А.Н. (Курская область) | 59 | ↑ (+2) |
63-67. | Городецкий В. Ф. (Новосибирская область) | 58 | ↑ (+3) |
63-67. | Маркелов Л.И. (Республика Марий Эл) | 58 | |
63-67. | Ситников С.К. (Костромская область) | 58 | |
63-67. | Толоконский В. А. (Красноярский край) | 58 | ↑ (+3) |
63-67. | Орлов И.А. (Архангельская область) | 58 | |
68-69. | Белых Н.Ю. (Кировская область) | 56 | |
68-69. | Карлин А.Б. (Алтайский край) | 56 | ↑ (+2) |
70. | Кокорин А.Г. (Курганская область) | 55 | ↑ (+5) |
71. | Соловьёв А.В. (Удмуртская Республика) | 54 | ↑ (+4) |
72-73. | Винников А.А. (Еврейская автономная область) | 53 | ↓ (-2) |
72-73. | Назаров В.И. (Омская область) | 53 | ↑ (+1) |
74-75. | Жилкин А.А. (Астраханская область) | 52 | ↑ (+3) |
74-75. | Островский А.В. (Смоленская область) | 52 | |
76-77. | Худилайнен А.П. (Республика Карелия) | 51 | ↑ (+2) |
76-77. | Хорошавин А.В. (Сахалинская область) | 51 | ↓ (-1) |
Четвертая группа — рейтинг ниже среднего (от 50 баллов и ниже) | |||
No | Регион | Итог | Динамика |
78-79. | Басаргин В.Ф. (Пермский край) | 50 | |
78-79. | Цуканов Н.Н. (Калининградская область) | 50 | ↓ (-4) |
80. | Мамсуров Т.Д. (Республика Северная Осетия-Алания) | 48 | |
81. | Ястребов С.Н. (Ярославская область) | 47 | |
82. | Шевелёв А.В. (Тверская область) | 46 |
Источник:
Фонд развития гражданского общества (http://civilfund.ru/mat/view/67).
Комментарии: