«Национальная служба мониторинга» подготовила медиа-рейтинг глав субъектов РФ на основе коэффициента информационной открытости за июнь 2014 года.
- Показатель высчитывается как соотношение числа публикаций с прямой или косвенной речью персоны к общему числу сообщений с его упоминанием. К сообщениям с цитатой в федеральных и региональных СМИ прибавляются посты (твиты) и комментарии персоны в ЖЖ, Твиттере, Instagram или stand-alone блоге. В ТОП рейтинга попадают не те персоны, которых чаще других цитируют в СМИ, а те, у которых доля сообщений с цитатой в общем объеме публикаций выше, чем у остальных.
По итогам прошедшего месяца в тройку наиболее информационно открытых российских губернаторов вошли мэр Москвы Сергей Собянин, врио главы Республики Крым Сергей Аксенов и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров:
- Сергей Собянин запомнился СМИ возросшей комментарийной активностью – наиболее часто столичного градоначальника цитировали в связи с первыми общегородскими праймериз перед выборами в Мосгордуму, а также открытием новых объектов транспортной инфраструктуры;
- Сергей Аксенов предложил министру здравоохранения региона и главврачам симферопольских больниц написать заявления об увольнении после роста цен в аптеках города почти на 200%, а позднее анонсировал ряд отставок в руководстве республики;
- в свою очередь, Рамзан Кадыров вызвал медиа-резонанс записью в Instagram, в которой посоветовал украинскому министру иностранных дел Андрею Дещице, допустившему оскорбительное высказывание в адрес президента РФ, «просить прощения на коленях».
- Лидерами в своих федеральных округах (помимо перечисленных выше) стали губернатор Новгородской области Сергей Митин (СЗФО), врио главы Кировской области Никита Белых (ПФО), врио губернатора Приморского края Владимир Миклушевский (ДФО), губернатор Ростовской области Василий Голубев (ЮФО), врио главы Тюменской области Владимир Якушев (УФО) и губернатор Томской области Сергей Жвачкин (СФО).
Лидерами по активности в соцсетях стали глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров (423 сообщения в Twitter и LiveJournal), глава Чечни Рамзан Кадыров (395 публикаций в Twitter и Instagram), врио губернатора Кировской области Никита Белых (375 записей в Twitter и LiveJournal), президент Татарстана Рустам Минниханов (299 сообщений в Twitter и Instagram) и врио губернатора Вологодской области Олег Кувшинников (292 записи в Twitter и LiveJournal).В тройку наиболее закрытых губернаторов вошли глава Республики Калмыкия Алексей Орлов, губернатор Брянской области Николай Денин и губернатор Ярославской области Сергей Ястребов.
Комментарий руководителя «Национальной службы мониторинга» Артема Булатова:
Лидерами роста коэффициента информоткрытости по итогам июня стали Василий Голубев, Сергей Меняйло и Игорь Кошин. Повышение медийной активности главы Ростовской области связано с ситуацией с беженцами. Нужно отметить, что глава региона отреагировал на форс-мажорную ситуацию эффективнее с точки зрения информационного сопровождения, нежели, к примеру, глава Алтайского края в ситуации с наводнением. Почти двукратный рост коэффициента Сергея Меняйло может говорить о том, что он не собирается сидеть в информационной тени Сергея Аксенова. А залогом продвижения в рейтинге Игоря Кошина стала эффективная и в общем нестандартная для аккаунтов коллег работа в Твиттере и ЖЖ.
Методика:
- Рейтинг построен на основе анализа свыше 500 федеральных и 8 000 региональных изданий: ТВ, радио, пресса, информационные агентства и Интернет-СМИ;
- При анализе блогов учитывались только официальные аккаунты российских губернаторов на платформах Twitter, LiveJournal и Instagram, а также stand-alone блоги;
- Проанализировано свыше 127 000 информационных сообщений;
- Период исследования: июнь 2014г.
Рейтинг информационной открытости губернаторов РФ составляется и публикуется на ежемесячной основе с мая 2011 года. При полном или частичном использовании, воспроизведении материала в СМИ и блогах ссылка на «Национальную службу мониторинга» (www.monitornews.ru) обязательна.
Приложение 1. Медиа-рейтинг глав субъектов РФ на основе коэффициента информационной открытости — полная таблица
Позиция в июне | Позиция в мае | Персона | Регион | Коэффициент информационной открытости |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | Собянин Сергей Семенович | Москва | 0.5732 |
2 | 4 | Аксенов Сергей Валерьевич | Республика Крым | 0.5472 |
3 | 1 | Кадыров Рамзан Ахматович | Чеченская Республика | 0.5457 |
4 | 7 | Митин Сергей Герасимович | Новгородская область | 0.5405 |
5 | 5 | Евкуров Юнус-Бек Баматгиреевич | Республика Ингушетия | 0.5279 |
6 | 48 | Кошин Игорь Викторович | Ненецкий АО | 0.514 |
7 | 12 | Кувшинников Олег Александрович | Вологодская область | 0.493 |
8 | 8 | Белых Никита Юрьевич | Кировская область | 0.4692 |
9 | 23 | Миклушевский Владимир Владимирович | Приморский край | 0.4676 |
10 | 65 | Голубев Василий Юрьевич | Ростовская область | 0.4664 |
11 | 25 | Печеный Владимир Петрович | Магаданская область | 0.4648 |
12 | 19 | Цуканов Николай Николаевич | Калининградская область | 0.4516 |
13 | 9 | Худилайнен Александр Петрович | Республика Карелия | 0.449 |
14 | 2 | Воробьев Андрей Юрьевич | Московская область | 0.4428 |
15 | 34 | Ткачев Александр Николаевич | Краснодарский край | 0.4408 |
16 | 20 | Бочаров Андрей Иванович | Волгоградская область | 0.4391 |
17 | 43 | Тхакушинов Аслан Китович | Республика Адыгея | 0.4338 |
18 | 3 | Якушев Владимир Владимирович | Тюменская область | 0.4295 |
19 | 77 | Меняйло Сергей Иванович | Севастополь | 0.4215 |
20 | 59 | Жвачкин Сергей Анатольевич | Томская область | 0.4192 |
21 | 10 | Коньков Павел Алексеевич | Ивановская область | 0.4103 |
22 | 6 | Ковтун Марина Васильевна | Мурманская область | 0.4034 |
23 | 61 | Ситников Сергей Константинович | Костромская область | 0.4019 |
24 | 52 | Меркушкин Николай Иванович | Самарская область | 0.3991 |
25 | 62 | Бочкарев Василий Кузьмич | Пензенская область | 0.3987 |
26 | 26 | Наговицын Вячеслав Владимирович | Республика Бурятия | 0.3949 |
27 | 74 | Городецкий Владимир Филиппович | Новосибирская область | 0.3847 |
28 | 45 | Королев Олег Петрович | Липецкая область | 0.3839 |
29 | 41 | Комарова Наталья Владимировна | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0.3816 |
30 | 15 | Шпорт Вячеслав Иванович | Хабаровский край | 0.38 |
31 | 16 | Волков Владимир Дмитриевич | Республика Мордовия | 0.3789 |
32 | 22 | Жилкин Александр Александрович | Астраханская область | 0.3764 |
33 | 31 | Абдулатипов Рамазан Гаджимурадович | Республика Дагестан | 0.3645 |
34 | 27 | Шанцев Валерий Павлинович | Нижегородская область | 0.36 |
35 | 13 | Дрозденко Александр Юрьевич | Ленинградская область | 0.3482 |
36 | 54 | Груздев Владимир Сергеевич | Тульская область | 0.3456 |
37 | 40 | Ерощенко Сергей Владимирович | Иркутская область | 0.3451 |
38 | 29 | Зимин Виктор Михайлович | Республика Хакасия | 0.3353 |
39 | 37 | Хорошавин Александр Вадимович | Сахалинская область | 0.333 |
40 | 64 | Кокорин Алексей Геннадьевич | Курганская область | 0.3315 |
41 | 49 | Минниханов Рустам Нургалиевич | Республика Татарстан | 0.3312 |
42 | 24 | Бетин Олег Иванович | Тамбовская область | 0.3305 |
43 | 47 | Назаров Виктор Иванович | Омская область | 0.3301 |
44 | 17 | Илюхин Владимир Иванович | Камчатский край | 0.3296 |
45 | 32 | Орлов Игорь Анатольевич | Архангельская область | 0.3234 |
46 | 39 | Ильковский Константин Константинович | Забайкальский край | 0.3233 |
47 | 79 | Борисов Егор Афанасьевич | Республика Саха-Якутия | 0.3177 |
48 | 18 | Полтавченко Георгий Сергеевич | Санкт-Петербург | 0.3127 |
49 | 44 | Шевелев Андрей Владимирович | Тверская область | 0.3095 |
50 | 36 | Соловьев Александр Васильевич | Удмуртская Республика | 0.3068 |
51 | 83 | Маркелов Леонид Игоревич | Республика Марий Эл | 0.3046 |
52 | 51 | Гордеев Алексей Васильевич | Воронежская область | 0.3034 |
53 | 14 | Владимиров Владимир Владимирович | Ставропольский край | 0.3028 |
54 | 42 | Басаргин Виктор Федорович | Пермский край | 0.2999 |
55 | 71 | Бердников Александр Васильевич | Республика Алтай | 0.2986 |
56 | 56 | Дубровский Борис Александрович | Челябинская область | 0.2983 |
57 | 66 | Морозов Сергей Иванович | Ульяновская область | 0.298 |
58 | 53 | Карлин Александр Богданович | Алтайский край | 0.2964 |
59 | 21 | Ковалев Олег Иванович | Рязанская область | 0.295 |
60 | 30 | Радаев Валерий Васильевич | Саратовская область | 0.2939 |
61 | 73 | Игнатьев Михаил Васильевич | Чувашская Республика | 0.2925 |
62 | 67 | Михайлов Александр Николаевич | Курская область | 0.2892 |
63 | 57 | Тулеев Аман Гумирович | Кемеровская область | 0.2817 |
64 | 55 | Турчак Андрей Анатольевич | Псковская область | 0.2768 |
65 | 78 | Савченко Евгений Степанович | Белгородская область | 0.2758 |
66 | 38 | Гайзер Вячеслав Михайлович | Республика Коми | 0.2742 |
67 | 60 | Кара-оол Шолбан Валерьевич | Республика Тыва | 0.2694 |
68 | 58 | Хамитов Рустэм Закиевич | Республика Башкортостан | 0.2682 |
69 | 70 | Островский Алексей Владимирович | Смоленская область | 0.2675 |
70 | 46 | Кожемяко Олег Николаевич | Амурская область | 0.2644 |
71 | 33 | Кобылкин Дмитрий Николаевич | Ямало-Ненецкий АО | 0.2595 |
72 | 81 | Орлова Светлана Юрьевна | Владимирская область | 0.2591 |
73 | 28 | Артамонов Анатолий Дмитриевич | Калужская область | 0.2554 |
74 | 63 | Куйвашев Евгений Владимирович | Свердловская область | 0.2539 |
75 | 75 | Винников Александр Аронович | Еврейская АО | 0.2436 |
76 | 82 | Потомский Вадим Владимирович | Орловская область | 0.2399 |
77 | 76 | Толоконский Виктор Александрович | Красноярский край | 0.2381 |
78 | 69 | Коков Юрий Александрович | Кабардино-Балкарская Республика | 0.2341 |
79 | 50 | Темрезов Рашид Бориспиевич | Карачаево-Черкесская Республика | 0.2318 |
80 | 35 | Копин Роман Валентинович | Чукотский АО | 0.2229 |
81 | 68 | Мамсуров Таймураз Дзамбекович | Республика Северная Осетия-Алания | 0.2209 |
82 | 72 | Берг Юрий Александрович | Оренбургская область | 0.2187 |
83 | 85 | Ястребов Сергей Николаевич | Ярославская область | 0.2184 |
84 | 84 | Денин Николай Васильевич | Брянская область | 0.2167 |
85 | 80 | Орлов Алексей Маратович | Республика Калмыкия | 0.2136 |
Приложение 2. Медиа-рейтинги глав субъектов РФ на основе коэффициента информационной открытости по федеральным округам
Дальневосточный федеральный округ
Позиция | Персона | Регион | Коэффициент информационной открытости |
---|---|---|---|
1 | Миклушевский Владимир Владимирович | Приморский край | 0.4676 |
2 | Печеный Владимир Петрович | Магаданская область | 0.4648 |
3 | Шпорт Вячеслав Иванович | Хабаровский край | 0.38 |
4 | Хорошавин Александр Вадимович | Сахалинская область | 0.333 |
5 | Илюхин Владимир Иванович | Камчатский край | 0.3296 |
6 | Борисов Егор Афанасьевич | Республика Саха-Якутия | 0.3177 |
7 | Кожемяко Олег Николаевич | Амурская область | 0.2644 |
8 | Винников Александр Аронович | Еврейская АО | 0.2436 |
9 | Копин Роман Валентинович | Чукотский АО | 0.2229 |
Приволжский федеральный округ
Позиция | Персона | Регион | Коэффициент информационной открытости |
---|---|---|---|
1 | Белых Никита Юрьевич | Кировская область | 0.4692 |
2 | Меркушкин Николай Иванович | Самарская область | 0.3991 |
3 | Бочкарев Василий Кузьмич | Пензенская область | 0.3987 |
4 | Волков Владимир Дмитриевич | Республика Мордовия | 0.3789 |
5 | Шанцев Валерий Павлинович | Нижегородская область | 0.36 |
6 | Минниханов Рустам Нургалиевич | Республика Татарстан | 0.3312 |
7 | Соловьев Александр Васильевич | Удмуртская Республика | 0.3068 |
8 | Маркелов Леонид Игоревич | Республика Марий Эл | 0.3046 |
9 | Басаргин Виктор Федорович | Пермский край | 0.2999 |
10 | Морозов Сергей Иванович | Ульяновская область | 0.298 |
11 | Радаев Валерий Васильевич | Саратовская область | 0.2939 |
12 | Игнатьев Михаил Васильевич | Чувашская Республика | 0.2925 |
13 | Хамитов Рустэм Закиевич | Республика Башкортостан | 0.2682 |
14 | Берг Юрий Александрович | Оренбургская область | 0.2187 |
Северо-Западный федеральный округ
Позиция | Персона | Регион | Коэффициент информационной открытости |
---|---|---|---|
1 | Митин Сергей Герасимович | Новгородская область | 0.5405 |
2 | Кошин Игорь Викторович | Ненецкий АО | 0.514 |
3 | Кувшинников Олег Александрович | Вологодская область | 0.493 |
4 | Цуканов Николай Николаевич | Калининградская область | 0.4516 |
5 | Худилайнен Александр Петрович | Республика Карелия | 0.449 |
6 | Ковтун Марина Васильевна | Мурманская область | 0.4034 |
7 | Дрозденко Александр Юрьевич | Ленинградская область | 0.3482 |
8 | Орлов Игорь Анатольевич | Архангельская область | 0.3234 |
9 | Полтавченко Георгий Сергеевич | Санкт-Петербург | 0.3127 |
10 | Турчак Андрей Анатольевич | Псковская область | 0.2768 |
11 | Гайзер Вячеслав Михайлович | Республика Коми | 0.2742 |
Северо-Кавказский федеральный округ
Позиция | Персона | Регион | Коэффициент информационной открытости |
---|---|---|---|
1 | Кадыров Рамзан Ахматович | Чеченская Республика | 0.5457 |
2 | Евкуров Юнус-Бек Баматгиреевич | Республика Ингушетия | 0.5279 |
3 | Абдулатипов Рамазан Гаджимурадович | Республика Дагестан | 0.3645 |
4 | Владимиров Владимир Владимирович | Ставропольский край | 0.3028 |
5 | Коков Юрий Александрович | Кабардино-Балкарская Республика | 0.2341 |
6 | Темрезов Рашид Бориспиевич | Карачаево-Черкесская Республика | 0.2318 |
7 | Мамсуров Таймураз Дзамбекович | Республика Северная Осетия-Алания | 0.2209 |
Сибирский федеральный округ
Позиция | Персона | Регион | Коэффициент информационной открытости |
---|---|---|---|
1 | Жвачкин Сергей Анатольевич | Томская область | 0.4192 |
2 | Наговицын Вячеслав Владимирович | Республика Бурятия | 0.3949 |
3 | Городецкий Владимир Филиппович | Новосибирская область | 0.3847 |
4 | Ерощенко Сергей Владимирович | Иркутская область | 0.3451 |
5 | Зимин Виктор Михайлович | Республика Хакасия | 0.3353 |
6 | Назаров Виктор Иванович | Омская область | 0.3301 |
7 | Ильковский Константин Константинович | Забайкальский край | 0.3233 |
8 | Бердников Александр Васильевич | Республика Алтай | 0.2986 |
9 | Карлин Александр Богданович | Алтайский край | 0.2964 |
10 | Тулеев Аман Гумирович | Кемеровская область | 0.2817 |
11 | Кара-оол Шолбан Валерьевич | Республика Тыва | 0.2694 |
12 | Толоконский Виктор Александрович | Красноярский край | 0.2381 |
Уральский федеральный округ
Позиция | Персона | Регион | Коэффициент информационной открытости |
---|---|---|---|
1 | Якушев Владимир Владимирович | Тюменская область | 0.4295 |
2 | Комарова Наталья Владимировна | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0.3816 |
3 | Кокорин Алексей Геннадьевич | Курганская область | 0.3315 |
4 | Дубровский Борис Александрович | Челябинская область | 0.2983 |
5 | Кобылкин Дмитрий Николаевич | Ямало-Ненецкий АО | 0.2595 |
6 | Куйвашев Евгений Владимирович | Свердловская область | 0.2539 |
Южный федеральный округ
Позиция | Персона | Регион | Коэффициент информационной открытости |
---|---|---|---|
1 | Голубев Василий Юрьевич | Ростовская область | 0.4664 |
2 | Ткачев Александр Николаевич | Краснодарский край | 0.4408 |
3 | Бочаров Андрей Иванович | Волгоградская область | 0.4391 |
4 | Тхакушинов Аслан Китович | Республика Адыгея | 0.4338 |
5 | Жилкин Александр Александрович | Астраханская область | 0.3764 |
6 | Орлов Алексей Маратович | Республика Калмыкия | 0.2136 |
Центральный федеральный округ
Позиция | Персона | Регион | Коэффициент информационной открытости |
---|---|---|---|
1 | Собянин Сергей Семенович | Москва | 0.5732 |
2 | Воробьев Андрей Юрьевич | Московская область | 0.4428 |
3 | Коньков Павел Алексеевич | Ивановская область | 0.4103 |
4 | Ситников Сергей Константинович | Костромская область | 0.4019 |
5 | Королев Олег Петрович | Липецкая область | 0.3839 |
6 | Груздев Владимир Сергеевич | Тульская область | 0.3456 |
7 | Бетин Олег Иванович | Тамбовская область | 0.3305 |
8 | Шевелев Андрей Владимирович | Тверская область | 0.3095 |
9 | Гордеев Алексей Васильевич | Воронежская область | 0.3034 |
10 | Ковалев Олег Иванович | Рязанская область | 0.295 |
11 | Михайлов Александр Николаевич | Курская область | 0.2892 |
12 | Савченко Евгений Степанович | Белгородская область | 0.2758 |
13 | Островский Алексей Владимирович | Смоленская область | 0.2675 |
14 | Орлова Светлана Юрьевна | Владимирская область | 0.2591 |
15 | Артамонов Анатолий Дмитриевич | Калужская область | 0.2554 |
16 | Потомский Вадим Владимирович | Орловская область | 0.2399 |
17 | Ястребов Сергей Николаевич | Ярославская область | 0.2184 |
18 | Денин Николай Васильевич | Брянская область | 0.2167 |
Крымский федеральный округ
Позиция | Персона | Регион | Коэффициент информационной открытости |
---|---|---|---|
1 | Аксенов Сергей Валерьевич | Республика Крым | 0.5472 |
2 | Меняйло Сергей Иванович | Севастополь | 0.4215 |
Комментарии: