Центр прикладной экономики по заказу электронного журнала «Госменеджмент» начинает публикацию рейтинга субъектов Российской Федерации по уровню открытости бюджетных данных за 2014 год. Назначением рейтинга является формирование для субъектов Российской Федерации четких ориентиров, а также стимулов для повышения открытости бюджетных данных и использования механизмов общественного участия и контроля.
I ЭТАП — ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРВОНАЧАЛЬНО УТВЕРЖДЕННОГО БЮДЖЕТА И СОСТОЯНИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОТКРЫТОСТИ БЮДЖЕТНЫХ ДАННЫХ
Планируется четыре этапа проведения мониторинга и составления рейтинга субъектов Российской Федерации по уровню открытости бюджетных данных за 2014 год:
Этапы | Сроки проведения | Сроки публикации информации |
---|---|---|
I этап. Характеристика первоначально утвержденного бюджета и состояния инфраструктуры для обеспечения открытости бюджетных данных, в том числе: Характеристики первоначально утвержденного бюджета Публичные сведения о плановых показателях деятельности государственных учреждений субъекта Российской Федерации Бюджет для граждан (закон о бюджете) Инфраструктура для обеспечения открытости бюджетных данных | апрель-май | июнь |
II этап. Годовой отчет об исполнении бюджета, в том числе: Годовой отчет об исполнении бюджета Публичные сведения о фактических результатах деятельности государственных учреждений субъекта Российской Федерации Бюджет для граждан (отчет об исполнении бюджета за отчетный финансовый год) | Июнь-июль | август |
III этап. Исполнение бюджета, контроль и аудит, в том числе: Внесение изменений в закон о бюджете Отчеты об исполнении бюджета Контроль и аудит | сентябрь-октябрь | ноябрь |
IV этап. Составление проекта бюджета, в том числе: Организация подготовки проекта бюджета Проект бюджета и материалы к нему Бюджет для граждан (проект бюджета) | ноябрь-декабрь | декабрь |
Итоговый рейтинг (сводные данные) | декабрь | декабрь |
На первом этапе объектом исследования стали характеристики первоначально утвержденных бюджетов и состояние инфраструктуры для обеспечения открытости бюджетных данных.
Мониторинг проведен в апреле-мае 2014 года в отношении 83 субъектов Российской Федерации (Республика Крым и город федерального значения Севастополь в мониторинге не участвуют с учетом особенностей переходного периода, установленного Федеральным конституционным законом от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ). По результатам 1 этапа рейтинга субъектов Российской Федерации по уровню открытости бюджетных данных за 2014 год лидерами стали:
Наименование субъекта Российской Федерации | Место по РФ | Итого баллов по 1 этапу |
---|---|---|
Омская область | 1 | 36 |
Краснодарский край | 2 | 35 |
Пермский край | 3 | 34 |
Республика Калмыкия | 4-5 | 33 |
Красноярский край | 4-5 | 33 |
Волгоградская область | 6 | 32 |
Мурманская область | 7-8 | 31 |
Иркутская область | 7-8 | 31 |
г. Санкт-Петербург | 9 | 30 |
Свердловская область | 10 | 28 |
РЕЙТИНГ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО УРОВНЮ ОТКРЫТОСТИ БЮДЖЕТНЫХ ДАННЫХ В 2014 ГОДУ
1 ЭТАП — ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРВОНАЧАЛЬНО УТВЕРЖДЕННОГО БЮДЖЕТА И СОСТОЯНИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОТКРЫТОСТИ БЮДЖЕТНЫХ ДАННЫХ (ГРУППИРОВКА СУБЪЕКТОВ РФ ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ)
Рейтинг субъектов Российской Федерации по уровню открытости бюджетных данных в 2014 году | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Этап. Характеристика первоначально утвержденного бюджета и состояния инфраструктуры для обеспечения открытости бюджетных данных | |||||||
Наименование субъекта РФ | Место по РФ | Место по федер. округу | Итого по 1 этапу | 1. Хар-ки первонач. утвержд. бюджета | 2. Публичные сведения о плановых показателях деятельности гос. учр-ний субъекта РФ | 3. Бюджет для граждан (закон о бюджете) | 4. Инфр-ра для обеспечения открытости бюджетных данных |
Единица измерения | место | место | баллов | баллов | баллов | баллов | баллов |
Центральный федеральный округ | |||||||
Белгородская область | 16-22 | 4 | 25 | 13 | 1 | 6 | 5 |
Брянская область | 45-51 | 12-14 | 20 | 11 | 1 | 5 | 3 |
Владимирская область | 38-44 | 10-11 | 21 | 9 | 7 | 2 | 3 |
Воронежская область | 33-37 | 7-9 | 22 | 9 | 7 | 5 | 1 |
Ивановская область | 12-15 | 2-3 | 26 | 15 | 6 | 1 | 4 |
Калужская область | 66-71 | 15 | 16 | 9 | 1 | 2 | 4 |
Костромская область | 45-51 | 12-14 | 20 | 8 | 4 | 2 | 6 |
Курская область | 23-26 | 5 | 24 | 10 | 6 | 3 | 5 |
Липецкая область | 79-80 | 17-18 | 10 | 4 | 2 | 1 | 3 |
Московская область | 77-78 | 16 | 11 | 8 | 2 | 0 | 1 |
Орловская область | 79-80 | 17-18 | 10 | 6 | 1 | 0 | 3 |
Рязанская область | 27-32 | 6 | 23 | 9 | 3 | 6 | 5 |
Смоленская область | 11 | 1 | 27 | 12 | 6 | 7 | 2 |
Тамбовская область | 45-51 | 12-14 | 20 | 7 | 4 | 2 | 7 |
Тверская область | 12-15 | 2-3 | 26 | 16 | 5 | 2 | 3 |
Тульская область | 38-44 | 10-11 | 21 | 8 | 1 | 1 | 11 |
Ярославская область | 33-37 | 7-9 | 22 | 13 | 4 | 0 | 5 |
г.Москва | 33-37 | 7-9 | 22 | 8 | 0 | 8 | 6 |
Северо-Западный федеральный округ | |||||||
Республика Карелия | 16-22 | 4-5 | 25 | 10 | 9 | 2 | 4 |
Республика Коми | 52-53 | 7 | 19 | 8 | 4 | 5 | 2 |
Архангельская область | 12-15 | 3 | 26 | 13 | 7 | 5 | 1 |
Вологодская область | 16-22 | 4-5 | 25 | 13 | 1 | 6 | 5 |
Калининградская область | 61-65 | 9-10 | 17 | 10 | 1 | 0 | 6 |
Ленинградская область | 45-51 | 6 | 20 | 10 | 0 | 5 | 5 |
Мурманская область | 7-8 | 1 | 31 | 13 | 6 | 7 | 5 |
Новгородская область | 74-76 | 11 | 13 | 11 | 0 | 2 | 0 |
Псковская область | 61-65 | 9-10 | 17 | 11 | 3 | 2 | 1 |
г.Санкт-Петербург | 9 | 2 | 30 | 14 | 3 | 5 | 8 |
Ненецкий автономный округ | 54-60 | 8 | 18 | 14 | 1 | 2 | 1 |
Южный федеральный округ | |||||||
Республика Адыгея (Адыгея) | 16-22 | 4 | 25 | 11 | 7 | 5 | 2 |
Республика Калмыкия | 4-5 | 2 | 33 | 18 | 6 | 6 | 3 |
Краснодарский край | 2 | 1 | 35 | 12 | 9 | 6 | 8 |
Астраханская область | 45-51 | 6 | 20 | 9 | 4 | 4 | 3 |
Волгоградская область | 6 | 3 | 32 | 18 | 1 | 3 | 10 |
Ростовская область | 33-37 | 5 | 22 | 15 | 6 | 0 | 1 |
Северо-Кавказский федеральный округ | |||||||
Республика Дагестан | 81-83 | 6-7 | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 |
Республика Ингушетия | 72-73 | 3 | 14 | 9 | 0 | 1 | 4 |
Кабардино-Балкарская Республика | 74-76 | 4 | 13 | 10 | 0 | 0 | 3 |
Карачаево-Черкесская Республика | 77-78 | 5 | 11 | 8 | 0 | 0 | 3 |
Республика Северная Осетия - Алания | 81-83 | 6-7 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 |
Чеченская Республика | 66-71 | 2 | 16 | 11 | 2 | 0 | 3 |
Ставропольский край | 27-32 | 1 | 23 | 8 | 6 | 2 | 7 |
Приволжский федеральный округ | |||||||
Республика Башкортостан | 66-71 | 14 | 16 | 9 | 1 | 0 | 6 |
Республика Марий-Эл | 16-22 | 3-5 | 25 | 13 | 9 | 2 | 1 |
Республика Мордовия | 61-65 | 12-13 | 17 | 14 | 1 | 0 | 2 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 52-53 | 10 | 19 | 9 | 3 | 4 | 3 |
Удмуртская Республика | 38-44 | 8 | 21 | 11 | 3 | 4 | 3 |
Чувашская Республика - Чувашия | 45-51 | 9 | 20 | 15 | 1 | 2 | 2 |
Пермский край | 3 | 1 | 34 | 12 | 8 | 9 | 5 |
Кировская область | 16-22 | 3-5 | 25 | 11 | 5 | 5 | 4 |
Нижегородская область | 23-26 | 6 | 24 | 11 | 4 | 6 | 3 |
Оренбургская область | 12-15 | 2 | 26 | 13 | 5 | 5 | 3 |
Пензенская область | 54-60 | 11 | 18 | 11 | 1 | 4 | 2 |
Самарская область | 16-22 | 3-5 | 25 | 7 | 7 | 8 | 3 |
Саратовская область | 33-37 | 7 | 22 | 4 | 6 | 5 | 7 |
Ульяновская область | 61-65 | 12-13 | 17 | 7 | 2 | 3 | 5 |
Уральский федеральный округ | |||||||
Курганская область | 27-32 | 2-3 | 23 | 12 | 5 | 5 | 1 |
Свердловская область | 10 | 1 | 28 | 11 | 5 | 6 | 6 |
Тюменская область | 27-32 | 2-3 | 23 | 11 | 5 | 6 | 1 |
Челябинская область | 81-83 | 6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 66-71 | 5 | 16 | 9 | 2 | 2 | 3 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 54-60 | 4 | 18 | 11 | 0 | 1 | 6 |
Сибирский федеральный округ | |||||||
Республика Алтай | 27-32 | 4-5 | 23 | 11 | 9 | 2 | 1 |
Республика Бурятия | 38-44 | 6-8 | 21 | 9 | 2 | 4 | 6 |
Республика Тыва | 27-32 | 4-5 | 23 | 13 | 3 | 2 | 5 |
Республика Хакасия | 66-71 | 11 | 16 | 10 | 1 | 4 | 1 |
Алтайский край | 38-44 | 6-8 | 21 | 7 | 8 | 4 | 2 |
Забайкальский край | 54-60 | 9-10 | 18 | 9 | 3 | 3 | 3 |
Красноярский край | 4-5 | 2 | 33 | 14 | 2 | 10 | 7 |
Иркутская область | 7-8 | 3 | 31 | 12 | 7 | 6 | 6 |
Кемеровская область | 72-73 | 12 | 14 | 10 | 1 | 2 | 1 |
Новосибирская область | 54-60 | 9-10 | 18 | 16 | 0 | 1 | 1 |
Омская область | 1 | 1 | 36 | 17 | 6 | 5 | 8 |
Томская область | 38-44 | 6-8 | 21 | 14 | 2 | 2 | 3 |
Дальневосточный федеральный округ | |||||||
Республика Саха (Якутия) | 61-65 | 7 | 17 | 10 | 3 | 1 | 3 |
Камчатский край | 23-26 | 1-2 | 24 | 15 | 3 | 3 | 3 |
Приморский край | 23-26 | 1-2 | 24 | 14 | 6 | 0 | 4 |
Хабаровский край | 38-44 | 3 | 21 | 7 | 3 | 6 | 5 |
Амурская область | 54-60 | 5-6 | 18 | 8 | 6 | 1 | 3 |
Магаданская область | 45-51 | 4 | 20 | 14 | 3 | 0 | 3 |
Сахалинская область | 54-60 | 5-6 | 18 | 11 | 1 | 3 | 3 |
Еврейская автономная область | 66-71 | 8 | 16 | 9 | 1 | 3 | 3 |
Чукотский автономный округ | 74-76 | 9 | 13 | 12 | 0 | 0 | 1 |
ССЫЛКИ
Рейтинг субъектов Российской Федерации по уровню открытости бюджетных данных в 2014 году (http://gosman.ru/content/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%202014%20%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF%201%20-%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.xls)
АНКЕТА ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ РЕЙТИНГА (http://gosman.ru/content/%D0%90%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B01%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF2014.doc)
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО 1 ЭТАПУ РЕЙТИНГА:
РАЗДЕЛ 1 (http://gosman.ru/content/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%201-1.xls)
РАЗДЕЛ 2 (http://gosman.ru/content/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%202-1.xls)
РАЗДЕЛ 3 (http://gosman.ru/content/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%203-1.xls)
РАЗДЕЛ 4 (http://gosman.ru/content/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%204-1.xls)
СУБЪЕКТЫ – ЛИДЕРЫ ЛОКАЛЬНЫХ РЕЙТИНГОВ ПО РАЗДЕЛАМ
РАЗДЕЛ 1 — ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРВОНАЧАЛЬНО УТВЕРЖДЕННОГО БЮДЖЕТА
Наименование субъекта Российской Федерации | Место по РФ | Итого баллов по разделу 1 |
---|---|---|
Республика Калмыкия | 1-2 | 18 |
Волгоградская область | 1-2 | 18 |
Омская область | 3 | 17 |
Тверская область | 4-5 | 16 |
Новосибирская область | 4-5 | 16 |
РАЗДЕЛ 2 – ПУБЛИЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Наименование субъекта Российской Федерации | Место по РФ | Итого баллов по разделу 2 |
---|---|---|
Республика Карелия | 1-4 | 9 |
Краснодарский край | 1-4 | 9 |
Республика Марий-Эл | 1-4 | 9 |
Республика Алтай | 1-4 | 9 |
Пермский край | 5-6 | 8 |
Алтайский край | 5-6 | 8 |
РАЗДЕЛ 3 – БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН (ЗАКОН О БЮДЖЕТЕ)
Наименование субъекта Российской Федерации | Место по РФ | Итого баллов по разделу 3 |
---|---|---|
Красноярский край | 1 | 10 |
Пермский край | 2 | 9 |
г. Москва | 3-4 | 8 |
Самарская область | 3-4 | 8 |
Смоленская область | 5-6 | 7 |
Мурманская область | 5-6 | 7 |
РАЗДЕЛ 4 – ИНФРАСТРУКТУРА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОТКРЫТОСТИ БЮДЖЕТНЫХ ДАННЫХ
Наименование субъекта Российской Федерации | Место по РФ | Итого баллов по разделу 4 |
---|---|---|
Тульская область | 1 | 11 |
Волгоградская область | 2 | 10 |
г. Санкт-Петербург | 3-5 | 8 |
Краснодарский край | 3-5 | 8 |
Омская область | 3-5 | 8 |
Комментарии: