«Национальная служба мониторинга» подготовила медиа-рейтинг глав субъектов РФ на основе коэффициента информационной открытости за март 2014 года.
Показатель высчитывается как соотношение числа публикаций с прямой или косвенной речью персоны к общему числу сообщений с его упоминанием. К сообщениям с цитатой в федеральных и региональных СМИ прибавляются посты (твиты) и комментарии персоны в ЖЖ, Твиттере, Instagram или stand-alone блоге. В ТОП рейтинга попадают не те персоны, которых чаще других цитируют в СМИ, а те, у которых доля сообщений с цитатой в общем объеме публикаций выше, чем у остальных.
Методика:
- Рейтинг построен на основе анализа свыше 500 федеральных и 8 000 региональных изданий: ТВ, радио, пресса, информационные агентства и Интернет-СМИ;
- При анализе блогов учитывались только официальные аккаунты российских губернаторов на платформах Twitter, LiveJournal и Instagram, а также stand-alone блоги;
- Проанализировано свыше 128 000 информационных сообщений;
- Период исследования: март 2014г.
Рейтинг информационной открытости губернаторов РФ составляется и публикуется на ежемесячной основе с мая 2011 года. При полном или частичном использовании, воспроизведении материала в СМИ и блогах ссылка на «Национальную службу мониторинга» (www.monitornews.ru) обязательна.
Приложение 1. Медиа-рейтинг глав субъектов РФ на основе коэффициента информационной открытости – полная таблица
Позиция в марте | Позиция в феврале | Персона | Регион | Коэффициент информационной открытости |
1 | 4 | Кувшинников Олег Александрович | Вологодская область | 0,6817 |
2 | 2 | Кадыров Рамзан Ахматович | Чеченская Республика | 0,6440 |
3 | 5 | Собянин Сергей Семенович | Москва | 0,6390 |
4 | 6 | Евкуров Юнус-Бек Баматгиреевич | Республика Ингушетия | 0,6337 |
5 | 1 | Якушев Владимир Владимирович | Тюменская область | 0,5901 |
6 | 38 | Ткачев Александр Николаевич | Краснодарский край | 0,5790 |
7 | 11 | Печеный Владимир Петрович | Магаданская область | 0,5676 |
8 | 76 | Савченко Евгений Степанович | Белгородская область | 0,5662 |
9 | 8 | Митин Сергей Герасимович | Новгородская область | 0,5550 |
10 | 34 | Худилайнен Александр Петрович | Республика Карелия | 0,5528 |
11 | 22 | Боженов Сергей Анатольевич | Волгоградская область | 0,5510 |
12 | 7 | Ковтун Марина Васильевна | Мурманская область | 0,5495 |
13 | 13 | Белых Никита Юрьевич | Кировская область | 0,5231 |
14 | 10 | Воробьев Андрей Юрьевич | Московская область | 0,5088 |
15 | 27 | Дрозденко Александр Юрьевич | Ленинградская область | 0,5078 |
16 | 21 | Тхакушинов Аслан Китович | Республика Адыгея | 0,5033 |
17 | 31 | Наговицын Вячеслав Владимирович | Республика Бурятия | 0,4951 |
18 | 14 | Коньков Павел Алексеевич | Ивановская область | 0,4942 |
19 | 18 | Комарова Наталья Владимировна | Ханты-Мансийский АО – Югра | 0,4893 |
20 | 75 | Илюхин Владимир Иванович | Камчатский край | 0,4836 |
21 | 12 | Хорошавин Александр Вадимович | Сахалинская область | 0,4795 |
22 | 15 | Голубев Василий Юрьевич | Ростовская область | 0,4788 |
23 | 45 | Бочкарев Василий Кузьмич | Пензенская область | 0,4785 |
24 | 23 | Цуканов Николай Николаевич | Калининградская область | 0,4753 |
25 | 35 | Ковалев Олег Иванович | Рязанская область | 0,4683 |
26 | 20 | Ерощенко Сергей Владимирович | Иркутская область | 0,4677 |
27 | 39 | Миклушевский Владимир Владимирович | Приморский край | 0,4670 |
28 | new | Аксенов Сергей Валерьевич | Республика Крым | 0,4606 |
29 | 36 | Артамонов Анатолий Дмитриевич | Калужская область | 0,4599 |
30 | 3 | Жилкин Александр Александрович | Астраханская область | 0,4597 |
31 | 32 | Шевелев Андрей Владимирович | Тверская область | 0,4556 |
32 | 30 | Волков Владимир Дмитриевич | Республика Мордовия | 0,4537 |
33 | 52 | Ильковский Константин Константинович | Забайкальский край | 0,4469 |
34 | 63 | Мамсуров Таймураз Дзамбекович | Республика Северная Осетия-Алания | 0,4458 |
35 | 41 | Груздев Владимир Сергеевич | Тульская область | 0,4353 |
36 | 47 | Шпорт Вячеслав Иванович | Хабаровский край | 0,4333 |
37 | 55 | Ситников Сергей Константинович | Костромская область | 0,4266 |
38 | 26 | Кожемяко Олег Николаевич | Амурская область | 0,4223 |
39 | 56 | Гордеев Алексей Васильевич | Воронежская область | 0,4170 |
40 | 58 | Ястребов Сергей Николаевич | Ярославская область | 0,4143 |
41 | 60 | Дубровский Борис Александрович | Челябинская область | 0,4132 |
42 | 44 | Меркушкин Николай Иванович | Самарская область | 0,4082 |
43 | 19 | Хамитов Рустэм Закиевич | Республика Башкортостан | 0,4079 |
44 | 57 | Орлов Игорь Анатольевич | Архангельская область | 0,4071 |
45 | 16 | Шанцев Валерий Павлинович | Нижегородская область | 0,4053 |
46 | 25 | Бетин Олег Иванович | Тамбовская область | 0,4048 |
47 | 71 | Темрезов Рашид Бориспиевич | Карачаево-Черкесская Республика | 0,4034 |
48 | 42 | Кокорин Алексей Геннадьевич | Курганская область | 0,3998 |
49 | 33 | Гайзер Вячеслав Михайлович | Республика Коми | 0,3947 |
50 | 24 | Абдулатипов Рамазан Гаджимурадович | Республика Дагестан | 0,3854 |
51 | 51 | Минниханов Рустам Нургалиевич | Республика Татарстан | 0,3827 |
52 | 40 | Кара-оол Шолбан Валерьевич | Республика Тыва | 0,3808 |
53 | 59 | Коков Юрий Александрович | Кабардино-Балкарская Республика | 0,3774 |
54 | 73 | Соловьев Александр Васильевич | Удмуртская Республика | 0,3761 |
55 | 66 | Островский Алексей Владимирович | Смоленская область | 0,3729 |
56 | 50 | Полтавченко Георгий Сергеевич | Санкт-Петербург | 0,3724 |
57 | 72 | Турчак Андрей Анатольевич | Псковская область | 0,3714 |
58 | 64 | Кобылкин Дмитрий Николаевич | Ямало-Ненецкий АО | 0,3706 |
59 | 29 | Карлин Александр Богданович | Алтайский край | 0,3658 |
60 | 80 | Кошин Игорь Викторович | Ненецкий АО | 0,3640 |
61 | 43 | Королев Олег Петрович | Липецкая область | 0,3566 |
62 | 67 | Радаев Валерий Васильевич | Саратовская область | 0,3540 |
63 | 48 | Морозов Сергей Иванович | Ульяновская область | 0,3538 |
64 | 37 | Зимин Виктор Михайлович | Республика Хакасия | 0,3471 |
65 | 54 | Жвачкин Сергей Анатольевич | Томская область | 0,3422 |
66 | 61 | Басаргин Виктор Федорович | Пермский край | 0,3254 |
67 | 69 | Михайлов Александр Николаевич | Курская область | 0,3214 |
68 | 46 | Борисов Егор Афанасьевич | Республика Саха-Якутия | 0,3155 |
69 | 53 | Кузнецов Лев Владимирович | Красноярский край | 0,3141 |
70 | 70 | Берг Юрий Александрович | Оренбургская область | 0,3074 |
71 | 62 | Назаров Виктор Иванович | Омская область | 0,3062 |
72 | new | Чалый Алексей Михайлович | Севастополь | 0,3033 |
73 | 81 | Игнатьев Михаил Васильевич | Чувашская Республика | 0,2967 |
74 | 17 | Маркелов Леонид Игоревич | Республика Марий Эл | 0,2959 |
75 | 9 | Копин Роман Валентинович | Чукотский АО | 0,2941 |
76 | 49 | Владимиров Владимир Владимирович | Ставропольский край | 0,2828 |
77 | 78 | Орлова Светлана Юрьевна | Владимирская область | 0,2678 |
78 | 65 | Тулеев Аман Гумирович | Кемеровская область | 0,2646 |
79 | 74 | Куйвашев Евгений Владимирович | Свердловская область | 0,2579 |
80 | 83 | Орлов Алексей Маратович | Республика Калмыкия | 0,2466 |
81 | 68 | Бердников Александр Васильевич | Республика Алтай | 0,2454 |
82 | new | Городецкий Владимир Филиппович | Новосибирская область | 0,2452 |
83 | 79 | Потомский Вадим Владимирович | Орловская область | 0,2410 |
84 | 82 | Денин Николай Васильевич | Брянская область | 0,2307 |
85 | 77 | Винников Александр Аронович | Еврейская АО | 0,2258 |
Приложение 2. Медиа-рейтинги глав субъектов РФ на основе коэффициента информационной открытости по федеральным округам
Дальневосточный федеральный округ
Позиция | Персона | Регион | Коэффициент информационной открытости |
1 | Печеный Владимир Петрович | Магаданская область | 0,5676 |
2 | Илюхин Владимир Иванович | Камчатский край | 0,4836 |
3 | Хорошавин Александр Вадимович | Сахалинская область | 0,4795 |
4 | Миклушевский Владимир Владимирович | Приморский край | 0,4670 |
5 | Шпорт Вячеслав Иванович | Хабаровский край | 0,4333 |
6 | Кожемяко Олег Николаевич | Амурская область | 0,4223 |
7 | Борисов Егор Афанасьевич | Республика Саха-Якутия | 0,3155 |
8 | Копин Роман Валентинович | Чукотский АО | 0,2941 |
9 | Винников Александр Аронович | Еврейская АО | 0,2258 |
Приволжский федеральный округ
Позиция | Персона | Регион | Коэффициент информационной открытости |
1 | Белых Никита Юрьевич | Кировская область | 0,5231 |
2 | Бочкарев Василий Кузьмич | Пензенская область | 0,4785 |
3 | Волков Владимир Дмитриевич | Республика Мордовия | 0,4537 |
4 | Меркушкин Николай Иванович | Самарская область | 0,4082 |
5 | Хамитов Рустэм Закиевич | Республика Башкортостан | 0,4079 |
6 | Шанцев Валерий Павлинович | Нижегородская область | 0,4053 |
7 | Минниханов Рустам Нургалиевич | Республика Татарстан | 0,3827 |
8 | Соловьев Александр Васильевич | Удмуртская Республика | 0,3761 |
9 | Радаев Валерий Васильевич | Саратовская область | 0,3540 |
10 | Морозов Сергей Иванович | Ульяновская область | 0,3538 |
11 | Басаргин Виктор Федорович | Пермский край | 0,3254 |
12 | Берг Юрий Александрович | Оренбургская область | 0,3074 |
13 | Игнатьев Михаил Васильевич | Чувашская Республика | 0,2967 |
14 | Маркелов Леонид Игоревич | Республика Марий Эл | 0,2959 |
Северо-Западный федеральный округ
Позиция | Персона | Регион | Коэффициент информационной открытости |
1 | Кувшинников Олег Александрович | Вологодская область | 0,6817 |
2 | Митин Сергей Герасимович | Новгородская область | 0,5550 |
3 | Худилайнен Александр Петрович | Республика Карелия | 0,5528 |
4 | Ковтун Марина Васильевна | Мурманская область | 0,5495 |
5 | Дрозденко Александр Юрьевич | Ленинградская область | 0,5078 |
6 | Цуканов Николай Николаевич | Калининградская область | 0,4753 |
7 | Орлов Игорь Анатольевич | Архангельская область | 0,4071 |
8 | Гайзер Вячеслав Михайлович | Республика Коми | 0,3947 |
9 | Полтавченко Георгий Сергеевич | Санкт-Петербург | 0,3724 |
10 | Турчак Андрей Анатольевич | Псковская область | 0,3714 |
11 | Кошин Игорь Викторович | Ненецкий АО | 0,3640 |
Северо-Кавказский федеральный округ
Позиция | Персона | Регион | Коэффициент информационной открытости |
1 | Кадыров Рамзан Ахматович | Чеченская Республика | 0,6440 |
2 | Евкуров Юнус-Бек Баматгиреевич | Республика Ингушетия | 0,6337 |
3 | Мамсуров Таймураз Дзамбекович | Республика Северная Осетия-Алания | 0,4458 |
4 | Темрезов Рашид Бориспиевич | Карачаево-Черкесская Республика | 0,4034 |
5 | Абдулатипов Рамазан Гаджимурадович | Республика Дагестан | 0,3854 |
6 | Коков Юрий Александрович | Кабардино-Балкарская Республика | 0,3774 |
7 | Владимиров Владимир Владимирович | Ставропольский край | 0,2828 |
Сибирский федеральный округ
Позиция | Персона | Регион | Коэффициент информационной открытости |
1 | Наговицын Вячеслав Владимирович | Республика Бурятия | 0,4951 |
2 | Ерощенко Сергей Владимирович | Иркутская область | 0,4677 |
3 | Ильковский Константин Константинович | Забайкальский край | 0,4469 |
4 | Кара-оол Шолбан Валерьевич | Республика Тыва | 0,3808 |
5 | Карлин Александр Богданович | Алтайский край | 0,3658 |
6 | Зимин Виктор Михайлович | Республика Хакасия | 0,3471 |
7 | Жвачкин Сергей Анатольевич | Томская область | 0,3422 |
8 | Кузнецов Лев Владимирович | Красноярский край | 0,3141 |
9 | Назаров Виктор Иванович | Омская область | 0,3062 |
10 | Тулеев Аман Гумирович | Кемеровская область | 0,2646 |
11 | Бердников Александр Васильевич | Республика Алтай | 0,2454 |
12 | Городецкий Владимир Филиппович | Новосибирская область | 0,2452 |
Уральский федеральный округ
Позиция | Персона | Регион | Коэффициент информационной открытости |
1 | Якушев Владимир Владимирович | Тюменская область | 0,5901 |
2 | Комарова Наталья Владимировна | Ханты-Мансийский АО – Югра | 0,4893 |
3 | Дубровский Борис Александрович | Челябинская область | 0,4132 |
4 | Кокорин Алексей Геннадьевич | Курганская область | 0,3998 |
5 | Кобылкин Дмитрий Николаевич | Ямало-Ненецкий АО | 0,3706 |
6 | Куйвашев Евгений Владимирович | Свердловская область | 0,2579 |
Южный федеральный округ
Позиция | Персона | Регион | Коэффициент информационной открытости |
1 | Ткачев Александр Николаевич | Краснодарский край | 0,5790 |
2 | Боженов Сергей Анатольевич | Волгоградская область | 0,5510 |
3 | Тхакушинов Аслан Китович | Республика Адыгея | 0,5033 |
4 | Голубев Василий Юрьевич | Ростовская область | 0,4788 |
5 | Жилкин Александр Александрович | Астраханская область | 0,4597 |
6 | Орлов Алексей Маратович | Республика Калмыкия | 0,2466 |
Центральный федеральный округ
Позиция | Персона | Регион | Коэффициент информационной открытости |
1 | Собянин Сергей Семенович | Москва | 0,6390 |
2 | Савченко Евгений Степанович | Белгородская область | 0,5662 |
3 | Воробьев Андрей Юрьевич | Московская область | 0,5088 |
4 | Коньков Павел Алексеевич | Ивановская область | 0,4942 |
5 | Ковалев Олег Иванович | Рязанская область | 0,4683 |
6 | Артамонов Анатолий Дмитриевич | Калужская область | 0,4599 |
7 | Шевелев Андрей Владимирович | Тверская область | 0,4556 |
8 | Груздев Владимир Сергеевич | Тульская область | 0,4353 |
9 | Ситников Сергей Константинович | Костромская область | 0,4266 |
10 | Гордеев Алексей Васильевич | Воронежская область | 0,4170 |
11 | Ястребов Сергей Николаевич | Ярославская область | 0,4143 |
12 | Бетин Олег Иванович | Тамбовская область | 0,4048 |
13 | Островский Алексей Владимирович | Смоленская область | 0,3729 |
14 | Королев Олег Петрович | Липецкая область | 0,3566 |
15 | Михайлов Александр Николаевич | Курская область | 0,3214 |
16 | Орлова Светлана Юрьевна | Владимирская область | 0,2678 |
17 | Потомский Вадим Владимирович | Орловская область | 0,2410 |
18 | Денин Николай Васильевич | Брянская область | 0,2307 |
Крымский федеральный округ
Позиция | Персона | Регион | Коэффициент информационной открытости |
1 | Аксенов Сергей Валерьевич | Республика Крым | 0,4606 |
2 | Чалый Алексей Михайлович | Севастополь | 0,3033 |
Источник:
http://monitornews.ru/ratings/reyting-informatsionnoy-otkryitosti-glav-subektov-rf-mart-2014/
Комментарии: